Información Básica.
Descripción de Producto
 
   | Tang EV Champion Edition | |||
| modelo de coche | 600km tipo exclusivo | 730km tipo exclusivo | Modelo insignia de la tracción a las cuatro ruedas 635KM | 
| Parámetros de tamaño | |||
| Longitud×anchura×altura (mm) | 4900×1950×1725 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 2820 | ||
| Distancia entre ejes delantera/trasera (mm) | 1650/1630 | ||
| Radio de giro mínimo (m) | 5,9 | ||
| Especificaciones de los neumáticos | 255/50 R20 | 265/45 R21 | |
| Rendimiento dinámico | |||
| Tipo de motor | Motor síncrono de imán permanente de CA | ||
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | 168 | 180 | 180 | 
| Par máximo del motor delantero (N·m) | 350 | ||
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | / | / | 200 | 
| Par máximo del motor trasero (N·m) | / | / | 350 | 
| Potencia máxima completa del sistema (kW) | 168 | 180 | 380 | 
| Par máximo completo del sistema (N·m) | 350 | 350 | 700 | 
| Tipo de unidad | precursor | precursor | Tracción eléctrica a las cuatro ruedas superinteligente | 
| Rango de conducción eléctrico puro en condiciones de funcionamiento completas (km) | 600 | 730 | 635 | 
 
    
      
      
      
      
   Shandong xinhui nueva industria de vehículos de energía CO.LTD  
     Shandong Xinhui New Energy Vehicle Industry Co., Ltd. Se dedica principalmente a la exportación de nuevos vehículos energéticos y otros productos del Grupo. El grupo ha poseído 27pcs 4S tiendas, 5 salas de exposición de supermercados, 4 salas de exposición de la ciudad, 2 compañías de venta de automóviles en línea, y 1 empresas de ventas y servicio de carretillas elevadoras BYD. El grupo tiene 15 años de experiencia en la prestación de nuevos servicios energéticos y tiene consecuencias de gran alcance en las carretillas elevadoras y los servicios de transporte urbano. 
 
   