Información Básica.
No. de Modelo.
BNEVAM2
tensión de entrada
110v/220v/380v
enchufe
Schuko/NEMA6-20/Blue Cee/ British Specification Pl
certificado
CE/TUV/RoHS
material
plástico/aluminio
nombre del producto
cargador portátil de ev
tipo
type1/type2
Paquete de Transporte
Cardboard Box
Marca Comercial
BANNA
Origen
China
Código del HS
8504409999
Capacidad de Producción
2000
Descripción de Producto
3Phase 16A 11KW Type2 portátil EV Chargers nivel 2 móvil Cargador para coche EV IP66 Cargador para exteriores 11KW EV





| Modelo | KFEVAM2-07K | KFEVAM2-11K | KFEVAM2-22K |
| Datos técnicos | |||
| Potencia | Hasta 7kW | Hasta 11kW | Hasta 22kW |
| Voltaje | 230VAC±20% | 400VAC±20% | 400VAC±20% |
| Corriente nominal | 32A | 16A | 32A |
| RCD | Escriba A(AC:30mA)+DC:6mA | ||
| Frecuencia | 50/60Hz | ||
| Energía en espera | <3W | ||
| Interfaz de usuario | 2,4''pantalla LED, botón de ajuste, LED de estado | ||
| Certificado/cumplimiento | CE / EN/IEC 61851-1:2017, SAE J1772 | ||
| Interfaz de carga | Conector macho Type1/Type2, | ||
| Protección especial | Protección contra cortocircuitos, protección contra fugas de corriente, defecto del cableado de entrada, protección contra sobrecorriente, protección contra el suelo, Protección contra sobretensión/subtensión, protección contra sobretemperatura | ||
Propiedades físicas | |||
| Garantía | 1 años | ||
| Protección | IP66 | ||
| Material de la caja de control | Aleación de aluminio | ||
| Refrigeración | Refrigeración natural | ||
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +55 °C. | ||
| Humedad | Máx. 95% (no regulador) | ||
| Peso neto | 3,3kg | 3,1kg | 4,6kg |
| Peso bruto | 4,2kg | 4,0kg | 5,5kg |




