- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Nueva energía eléctrica SUV BYD Nueva canción Plus EV
| BYD Song Plus | 2023 EV Champion Edition 520km modelo de lujo | 2023 EV Champion versión 520km modelo distinguido | 2023 EV Champion Edition 520km modelo insignia | 2023 EV Champion Edition 605KM modelo insignia Plus |
| Fabricantes | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de energía | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad |
| Tiempo de comercialización | Jun-23 | Jun-23 | Jun-23 | Jun-23 |
| Motor eléctrico | Pura electricidad/204 caballos de fuerza | Pura electricidad/204 caballos de fuerza | Pura electricidad/204 caballos de fuerza | Pura electricidad/218 caballos de fuerza |
| Caja de cambios | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico |
| Potencia máxima (PS) | - | - | - | - |
| Par máximo (N·m) | - | - | - | - |
| Potencia máxima del motor (PS) | 204 | 204 | 204 | 218 |
| Potencia total del motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Par motor total (N m) | 310 | 310 | 310 | 330 |
| CLTC puro rango de crucero eléctrico (km) | 520 | 520 | 520 | 605 |
| Tiempo de carga de la batería | Carga rápida: 0,5 horas / carga lenta: Por determinar | Carga rápida: 0,5 horas / carga lenta: Por determinar | Carga rápida: 0,5 horas / carga lenta: Por determinar | Carga rápida: 0,5 horas / carga lenta: Por determinar |
| Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| tipo de cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| Longitud × anchura × altura (mm) | 4785×1890×1660 | 4785×1890×1660 | 4785×1890×1660 | 4785×1890×1660 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Velocidad máxima (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Oficial 0-100km/h aceleración (s) | - | - | - | - |
| Oficial 0-50km aceleración (s) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Garantía del vehículo | Seis años o 150.000 kilómetros | Seis años o 150.000 kilómetros | Seis años o 150.000 kilómetros | Seis años o 150.000 kilómetros |
| Tiempo de garantía de la batería | Años ilimitados/kilometraje ilimitado para el primer propietario (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la norma oficial) | Años ilimitados/kilometraje ilimitado para el primer propietario (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la norma oficial) | Años ilimitados/kilometraje ilimitado para el primer propietario (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la norma oficial) | Años ilimitados/kilometraje ilimitado para el primer propietario (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la norma oficial) |
| Cuerpo | ||||
| Tipo de cuerpo | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Longitud (mm) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
| Anchura (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Altura (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Vía delantera (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Vía trasera(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Radio de giro mínimo (m) | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| Peso del vehículo (kg) | 1920 | 1920 | 1920 | 2050 |
| Método de apertura de la puerta | puerta lateral con bisagras | puerta lateral con bisagras | puerta lateral con bisagras | puerta lateral con bisagras |
| Número de puertas (a) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de asientos (piezas) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | - | - | - | - |
| Volumen troncal (L) | - | - | - | - |
| El volumen máximo del tronco (L) | - | - | - | - |
| Masa máxima a plena carga (kg) | 2295 | 2295 | 2295 | 2425 |
| Motor/batería | ||||
| Modelo de motor | TZ200XSQ | TZ200XSQ | TZ200XSQ | - |
| tipo de motor | Síncrono magnético permanente | Síncrono magnético permanente | Síncrono magnético permanente | Síncrono magnético permanente |
| Potencia máxima del motor (PS) | 204 | 204 | 204 | 218 |
| Potencia total del motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Par motor total (N m) | 310 | 310 | 310 | 330 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Par máximo del motor delantero (N m) | 310 | 310 | 310 | 330 |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | - | - | - | - |
| Par máximo del motor trasero (N m) | - | - | - | - |
| modo de conducción | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad |
| Número de motores de accionamiento | un solo motor | un solo motor | un solo motor | un solo motor |
| Diseño del motor | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal |
| CLTC puro rango de crucero eléctrico (km) | 520 | 520 | 520 | 605 |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio |
| Marca de batería | Freddie | Freddie | Freddie | Freddie |
| intercambio de batería | no es compatible | no es compatible | no es compatible | no es compatible |
| Capacidad de la batería (kWh) | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 87,04 |
| Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | - | - | - | - |
| Consumo de energía oficial por 100 kilómetros (kWh/100km) | - | - | - | - |
| Tiempo de garantía de la batería | Años ilimitados/kilometraje ilimitado para el primer propietario (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la norma oficial) | Años ilimitados/kilometraje ilimitado para el primer propietario (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la norma oficial) | Años ilimitados/kilometraje ilimitado para el primer propietario (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la norma oficial) | Años ilimitados/kilometraje ilimitado para el primer propietario (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la norma oficial) |
| Tiempo de carga de la batería | Carga rápida: 0,5 horas / carga lenta: Por determinar | Carga rápida: 0,5 horas / carga lenta: Por determinar | Carga rápida: 0,5 horas / carga lenta: Por determinar | Carga rápida: 0,5 horas / carga lenta: Por determinar |
| Potencia de carga rápida (kW) | 90 | 90 | 90 | 140 |
| Caja de cambios | ||||
| Abreviatura | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico |
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| tipo de caja de velocidades | relación de transmisión fija | relación de transmisión fija | relación de transmisión fija | relación de transmisión fija |
| dirección del chasis | ||||
| modo de conducción | accionamiento delantero | accionamiento delantero | accionamiento delantero | accionamiento delantero |
| Tipo de suspensión delantera | McPherson suspensión independiente | McPherson suspensión independiente | McPherson suspensión independiente | McPherson suspensión independiente |
| tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección asistida | asistencia eléctrica | asistencia eléctrica | asistencia eléctrica | asistencia eléctrica |
| Estructura del cuerpo | carga | carga | carga | carga |
| freno de rueda | ||||
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| tipo de freno trasero | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | aparcamiento electrónico | aparcamiento electrónico | aparcamiento electrónico | aparcamiento electrónico |
| Especificación de neumáticos delanteros | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| especificación de neumáticos traseros | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |






¿Quiénes somos?
Hefei Car Passion International Trading Co., Ltd está situada en Hefei, la capital de la industria y la fabricación en la parte oriental del continente chino. Nuestro principal negocio es la exportación de vehículos y piezas de automóviles. En la actualidad, la escala comercial de nuestra empresa se está expandiendo día a día, y nuestros clientes están en todo el mundo. Con buena reputación, nuestra empresa ha ganado la confianza de los clientes en el país y en el extranjero. Hemos realizado una labor positiva en la promoción de los intercambios económicos y tecnológicos con países de todo el mundo y en la mejora de la amistad con personas de todo el mundo.
Hefei Car Passion International Trading Co., Ltd es una organización de negocios reputada, gestionada profesionalmente con ética y prudencia de negocios sólida, que también ofrece una entrega fiable, precios competitivos y compromisos favorables acompañados por nuestros profesionales que tienen celo y compromiso con la satisfacción del cliente y un enfoque pragmático de marketing y tecnología sofisticada. Estamos encantados de ofrecer a los clientes el servicio más íntimo, el precio más razonable y la confianza más duradera.
Nuestro equipo está lleno de vitalidad.
| A. ¿Cómo hacer un pedido? |
| 1. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para confirmar el transporte e información detallada, como el modelo de producto, configuración, cantidad, etc. (también puede organizar el envío de carga por sí mismo). |
| 2. Le proporcionamos factura Proforma con todos los detalles del producto de acuerdo con su decisión final. |
| 3. Usted necesita arreglar el 30% del pago a nuestra cuenta bancaria, y entonces prepararemos los productos. El ciclo suele ser de unos 10-15 días y la entrega específica se puede realizar de acuerdo con la cantidad de configuración de su pedido. |
| 4. Una vez completado el producto, pagar el saldo, y se encargará de la entrega del transportista (o proporcionaremos información relevante para organizar el transporte del transportista por nosotros mismos). |
| 5. Después de completar este proceso, el servicio de atención al cliente realizará un seguimiento de la ubicación del producto y le notificará cuando se acerca y llegue, de modo que pueda prepararse rápidamente para la aduana y otros asuntos relacionados. |
| 6. Después de conseguir el artículo, habrá un equipo de posventa dedicado a esperar su seguimiento de comentarios. |
| B. ¿Qué ventajas tiene? |
| 1. Podemos proporcionar productos consistentes y de alta calidad. |
| 2. Podemos proporcionar un servicio rápido y de alta calidad al cliente Si tiene alguna otra pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. |
| 3. Nuestros precios competitivos y fiables de los productos. |
| C. ¿Qué Marca de vehículos eléctricos puede suministrar? |
| 1. Se pueden proporcionar todas las marcas EV. |
| D. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido? |
| 1,1 piezas, el descuento es particularmente grande para grandes cantidades. |