Información Básica.
No. de Modelo.
RSDC1000 - 120KW-YL
potencia de salida (kw)
120 kw
longitud del cable: pistola de carga
5m (ccs2), personalizado aceptable
operación de carga
pasar la tarjeta / código de escaneo
indicación de funcionamiento
alimentación, carga, fallo
control de disipación de calor
refrigeración por aire
alimentación auxiliar del bms (v)
12/24
distribución de la alimentación
equipartición/distribución/conmutación inteligente
altitud (m)
<=2000
regulación
En61851-1
servicio posventa
servicio de preventa y servicio posventa
tipo
estación de carga rápida
certificación
CCC, CE, ISO, TUV, RoHS
garantía
24 meses
Paquete de Transporte
Standard Export Packaging
Especificación
Dimension (H*W*D)(mm): 1870*800*542 mm
Marca Comercial
Ruisu
Origen
Mainland, China
Código del HS
8504409999
Capacidad de Producción
1200PCS/ Month
Descripción de Producto
| Tipo de producto | 120kW Cargador integrado de CC para refrigeración industrial |
| Modelo de producto | RSDC1000 - 120KW-YL |
| Dimensión (H*W*D)(mm) | 1870*800*542 |
| Modo de visualización | Pantalla táctil en color de 7" |
| Rango de tensión de entrada de CA (V) | 260-470VAC, 3P+N+PE (conexión en estrella) |
| Frecuencia de entrada de CA (Hz) | 50 /60 Hz |
| Factor de potencia | ≥0,99 |
| Armónicos de corriente (THDI) | ≤5% |
| Eficiencia | ≥96% (carga completa) |
| Rango de tensión de salida de CC (V) | 200-1000Vdc((CCS) |
| Rango de tensión de salida bajo potencia constante (V) | 200-1000Vdc |
| Corriente de salida de CC (A) | 200A (un solo cañón) |
| Potencia de salida (kW) | 120KW |
| Longitud del cable: Pistola de carga | 5m (CCS2), personalizado aceptable |
| Ruido (dB) | <65 |
| Operación de carga | Pasar la tarjeta / código de escaneo |
| Indicación de funcionamiento | Alimentación, carga, fallo |
| Control de disipación de calor | Aire acondicionado refrigeración |
| Alimentación auxiliar del BMS (V) | 12/24 |
| Distribución de energía | Equipartición/distribución inteligente/Conmutación |
| Altitud (m) | ≤2000 |
| Selección de carga | Automático, tiempo, cuantificación, tarifa fija, cita, etc. |
| Método de pago | PayPal, visa, tarjeta de crédito |
| Interfaz de comunicación | CAN con configuración estándar, Ethernet, RS485, RS232, GPRS,3/4G,WiFi |
| Grado de protección / material de la carcasa | Exterior IP54 / lámina de metal |
| Regulación | EN61851-1 |
| Protocolo de carga | DIN 70121/ISO15118/IEC6185l-23,IEC6185l-24 |



