Información Básica.
No. de Modelo.
P-80KW
Marca Comercial
Poulton
Origen
China
Código del HS
85044099
Capacidad de Producción
30000pieces/Month
Descripción de Producto
* adecuado para cualquier ubicación, desde pública a privada, desde hoteles a lugares de trabajo o residencias multifamlias.
* el rango de potencia es de 20KW a 240KW
* aspecto clásico con nobleza y elegancia
* carga rápida, robusto y listo para el futuro
* configuraciones y modelos de negocio para todas las ubicaciones
* máxima vida útil del producto con mínimo mantenimiento
* Ethernet y 4G/3G comunicación inalámbrica
* buen servicio y experiencia de carga fiable
* precios competitivos y de alta calidad







* el rango de potencia es de 20KW a 240KW
* aspecto clásico con nobleza y elegancia
* carga rápida, robusto y listo para el futuro
* configuraciones y modelos de negocio para todas las ubicaciones
* máxima vida útil del producto con mínimo mantenimiento
* Ethernet y 4G/3G comunicación inalámbrica
* buen servicio y experiencia de carga fiable
* precios competitivos y de alta calidad
| 20KW | 40KW | 80KW | 160KW | |
| Estucado | Integrado con enchufe individual o con enchufes de carga emparejados | |||
| Dimensión | 600*240*1400mm | 600*240*1400mm | 1800*700*500mm | |
| Rango de potencia | 15-20KW | 30-40KW | 40-80KW | |
| Potencia de entrada | AC380±15% | AC380±15% | AC380±15% | AC380±15% |
| Corriente de entrada máxima | 40A | 80A | 160A | 320A |
| Frecuencia de trabajo | 50±1HZ | 50±1HZ | 50±1HZ | 50±1HZ |
| Rango de tensión de salida | DC200-750V | DC200-750V | DC200-750V | DC200-750V |
| Rango de corriente de salida | 0-50A | 0-100A | 0-200A | 0-400A |
| Tasa de impermeabilidad | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Temperatura de trabajo | -20~+50ºC. | -20~+50ºC. | -20~+50ºC. | -20~+50ºC. |
| Eficiencia | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| Factor de potencia | ≥0,99 | ≥0,99 | ≥0,99 | ≥0,99 |
| Contenido armónico THD | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| Conexión de comunicación | 4G, Ethernet | 4G, Ethernet | 4G, Ethernet | 4G, Ethernet |
| Forma de operación | Tarjeta de recarga, cuentas oficiales, aplicación | |||
| Estándar | UL2202, CE, EN61000-6-3/EN61000-6-1 CLASE B ; EN 61851-1-2001/EN 61851-21-2001/EN 61851-22-2001 | |||






