- Visión General
- Principales productos
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Evaluación del cliente
- Perfil de empresa
- Embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto

Scooter eléctrico de 800 W Batería de litio extraíble movilidad plegable
JINPENG establecido en 2004, con amplia experiencia en la fabricación de vehículos eléctricos. JINPENG se especializa en la I+D, producción y venta de varios vehículos eléctricos. Principales categorías de productos: electric pasajero triciclos, triciclos de carga eléctrica, las motocicletas eléctricas, la movilidad eléctrica de baja velocidad de motos, coches, coches de alta velocidad, etc..
| L x W x H(mm) | 2140×870×1700 |
| La base de la rueda(mm) | 1550 |
| El ancho de vía (mm) | 670 |
| Distancia al suelo mínimo(mm) | ≥120 |
| Radio de giro mínimo(m) | ≤2.5 |
| Reducir peso(kg) | 130 |
| La velocidad máxima (km/h) | 25~28km/h |
| Max pendiente de subir(%) | ≤15 |
| Batería | La máxima60V32AH |
| El motor, el control de energía eléctrica(w). | 48/60V800W |
| Kilometraje en la velocidad de conducción eficiente(km) | 45-65 |
| El tiempo de carga(h) | 6~8h |
| La capacidad de carga | Controlador de 1+2pasajero |
| Amortiguador delantero | Φ31amortiguación hidráulica |
| Amortiguador trasero | Muelle amortiguador ahock |
| Neumático delantero/trasero | 3.00-10 delantero 3.00-10 trasero |
| Tipo de llanta | Ruedas de aluminio |
| Tipo de manillar. | Sí |
| Tipo de volante | No |
| Tipo de freno delantero/trasero | Delanteros de disco/TAMBOR FRENO TRASERO |
| Freno de paking | El freno de mano |
| Estructura del eje trasero | Dividir el eje trasero |
















