Información Básica.
No. de Modelo.
Chevrolet Monza
Body Type
Closed
Fuel Type
gasolina
tipo
sedán
combustible
gasolina
Paquete de Transporte
Na
Origen
China
Código del HS
8703800010
Descripción de Producto
| CHEVROLET MONZA | |||
| MODELO: | 1,5L Edición Joy | 1,5L Edición alegre | Edición híbrida ligera Premium 1,3T |
| Color interior | |||
| Interior de textura obsidiana | S | - | - |
| Azul gris doble diamante patrón perforado cuero interior con niebla costura azul | - | Ο | - |
| Gris marrón doble diamante patrón perforado cuero interior con niebla costura azul- | - | Ο | - |
| Interior de cuero perforado con estampado de diamante obsidiana con pespuntes en azul zafiro | - | - | S |
| Parámetros del cuerpo | |||
| Longitud (mm) | 4656 | 4656 | 4656 |
| Anchura (mm) | 1798 | 1798 | 1798 |
| Altura (mm) | 1465 | 1465 | 1465 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2640 | 2640 | 2640 |
| Ancho de vía (delantero/trasero) (mm) | 1538/1541 | 1538/1541 | 1538/1541 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1260 | 1260 | 1285 |
| cubo | llantas de aleación de aluminio de 16 pulgadas | Llantas de aleación de aluminio Xinchi de 16 pulgadas | Llantas deportivas de aleación de aluminio Xinyue de 16 pulgadas |
| Neumático | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Presión recomendada de los neumáticos delanteros y traseros (kPa) | 240/240 | 240/240 | 240/240 |
| Neumático de repuesto | T125/70D15 95M | T125/70D15 95M | T125/70D15 95M |
| Volumen del depósito de combustible (L) 44 | 44 | 44 | 44 |
| Volumen del maletero (L) | 405 | 405 | 405 |
| Parámetros de potencia | |||
| motor | 1,5L DVVT motor de cuatro cilindros en línea | 1,5L DVVT motor de cuatro cilindros en línea | 330T motor turboalimentado de inyección doble |
| Desplazamiento (ml) | 1485 | 1485 | 1349 |
| Potencia nominal máxima (kW/rpm) | 83/6000 | 83/6000 | 120/5500 |
| Par neto máximo (Nm/rpm) | 141/4400 | 141/4400 | 230/1800-4400 |
| caja de transmisión | Transmisión inteligente de doble embrague DCG de 6 velocidades | Transmisión de parada inteligente DSS automática y manual integrada de 6 velocidades | Transmisión de parada inteligente DSS automática y manual integrada de 6 velocidades |
| Forma de conducción | FWD | FWD | FWD |
| Velocidad máxima (km/h) | 175 | 175 | 195 |
| Relación de compresión del motor | 10,2:1 | 10,2:1 | 10:01 |
| Combustible | 92 o más gasolina sin plomo | 92 o más gasolina sin plomo | 92 o más gasolina sin plomo |
| Normas de emisión | VI | VI | VI |
| Consumo de combustible (suburbano) (L/100km) (condición WLTC) | 5,0 | 5,0 | 4,79 |
| Consumo de combustible (completo) (L/100km) (condición de funcionamiento de la WLTC) | 5,86 | 5,86 | 5,8 |
| Rendimiento de aceleración IVM-100km/h (s) | 12,9 | 12,9 | 9,2 |
| Suspensión del chasis (delantera/trasera) | Suspensión independiente MacPherson/suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente MacPherson/suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente MacPherson/suspensión independiente multibrazo |
| Sistema de frenos (delantero/trasero) | Tipo de disco de ventilación/tipo de disco sólido | Tipo de disco de ventilación/tipo de disco sólido | Tipo de disco de ventilación/tipo de disco sólido |
| Sistema de dirección asistida electrónica | S | S | S |
| Sistema de parada de arranque del motor | S | S | S |
| 48V tecnología híbrida ligera | - | - | S |
| 48V motor integrado | - | - | S |
| Potencia máxima del motor (kW) | - | - | 8 |
| Par máximo del motor (Nm) | - | - | 40 |
| Batería de fosfato de hierro de litio de 48V super nanómetros | - | - | S |
| Modo Sport | - | S | |
| Configuración de apariencia | |||
| Parabrisas frontal insonorizado, resistente a los rayos UV y con aislamiento térmico | S | S | S |
| Techo solar deportivo de gran visibilidad | - | S | S |
| Faros de detección automática Starlight LED | S | S | S |
| Luces LED de día de ala voladora | S | S | S |
| LUCES traseras DE doble elemento LED agradables | S | S | S |
| LUZ DE freno LED de montaje alto | S | S | S |
| Activación automática de los faros (función "acompañar a casa") | S | S | S |
| Reglaje eléctrico del retrovisor exterior | S | S | S |
| Plegado eléctrico del retrovisor exterior | - | - | S |
| Kit exclusivo Obsidian - Mango negro Obsidian - Negro de alto brillo Espejo retrovisor exterior -cola deportiva Obsidiana -placa de características Obsidiana | - | - | S |
| Configuración interior | |||
| Volante deportivo PU | S | - | - |
| Volante multifunción de cuero | - | S | S |
| Asientos de tela | S | - | - |
| Asientos deportivos de cuero cortado en estéreo | - | S | S |
| Ajuste manual de 4 posiciones del asiento del conductor | S | - | - |
| Ajuste manual de 6 posiciones del asiento del conductor | - | S | - |
| Asiento del conductor 2 vías eléctrico + 4 vías manual de ajuste | - | - | S |
| Reglaje manual de 4 vías del asiento del pasajero delantero | S | S | S |
| Calefacción eléctrica del asiento delantero | - | - | S |
| Guantera del pasajero delantero | S | S | S |
| Caja de almacenamiento del reposabrazos central | S | S | S |
| Portavasos del reposabrazos central | S | S | S |
| Bolsillo de almacenamiento para el respaldo del asiento | - | S | S |
| Iluminación del forro del techo de la primera fila | S | S | S |
| Tecnología de seguridad | |||
| Inmovilización del motor | S | S | S |
| Cuerpo estructurado en jaula | S | S | S |
| Airbags delanteros | S | S | S |
| Airbag lateral delantero | - | S | S |
| Recordatorio de cinturón de seguridad delantero desabrochado | S | S | S |
| Interfaz asiento seguridad niños ISOFIX trasero | S | S | S |
| Cerradura de seguridad para niños de la puerta trasera | S | S | S |
| Función de desempañado de la luneta trasera | S | S | S |
| Cerradura de la puerta con mando central | S | S | S |
| Conducción de la condenación automática de las cuatro puertas | S | S | S |
| Función de calefacción eléctrica del retrovisor exterior | - | S | S |
| Advertencia de presión de los neumáticos del TPMS | S | S | S |
| Monitorización digital de presión de neumáticos independiente del TPMS | S | S | S |
| Radar de marcha atrás | - | S | S |
| Cámara de marcha atrás | S | S | S |
| Sistema de control de estabilidad electrónico de funciones completas (incluidos ABS, EBD, ESC, TCS, etc.) | S | S | S |
| Asistencia de arranque en pendiente HSA | S | S | S |
| Advertencia de freno de emergencia EBW | S | S | S |
| Compensación del freno de neumático de repuesto pequeño MSTD | S | S | S |
| PBA asistencia de frenado de emergencia | S | S | S |
| Alarma de zona de cortina lateral | - | - | S |
| Nota 1: "S" es equipo estándar, "-" no está equipado" Ο" Equipo opcional | |||







