Información Básica.
No. de Modelo.
EDCB040A
tensión de salida
200-1000V DC
rango de tensión
400VAC±20%
conector de carga
CCS 2 Cable
protección contra entrada
ip54
pantalla lcd
pantalla táctil en color de 7"
certificación
ce
corriente máxima
133A
estándar
En/IEC 61851 -1: 2017, En/IEC 61851 -23: 2014
garantía
2 años
Paquete de Transporte
Carton Packing
Especificación
45*25*70
Marca Comercial
XCH
Origen
China
Código del HS
8504409999
Descripción de Producto
40kW Estación de carga de cargador EV de un solo tren CCS2 Estándar UE Cargador EV
Datos de especificación
Características del producto
Pantalla de fábrica
Visualización de productos
Caso de proyecto
Datos de especificación
Hoja de datos | Modelo no | EDCL020A | EDCL030A | EDCL040A |
Entrada | Fuente de alimentación | 3P+N+PE | ||
Rango de tensión | 400VAC±20% | |||
Frecuencia | 50/60Hz | |||
Salida | Tensión de salida | 200-1000V DC | ||
Corriente máxima | 66A | 100A | 133A | |
Potencia nominal | 20kW | 30kW | 40kW | |
Interfaz de usuario | Conector de carga | Cable CCS 2 | ||
Longitud del cable | 5M | |||
Carcasa | Acero galvanizado | |||
Indicador LED | Verde/Amarillo/Rojo | |||
Pantalla LCD | pantalla táctil en color de 7" | |||
Lector RFID | MIFARE ISO/IEC 14443 A. | |||
Modo de inicio | Plug&Play/ Tarjeta RFID/aplicación | |||
Parada de emergencia | Sí | |||
Idioma de la interfaz | Inglés/Chino | |||
Alimentación auxiliar | 12vdc | |||
Comunicación | WI-FI | Opcional | ||
Ethernet | Sí | |||
3G/4G | Sí | |||
OCPP | OSPC 1,6 JSON (OCPP 2,0 opcional) | |||
Parámetro eléctrico | Eficiencia | ≥95% | ||
Factor de potencia | ≥0,99 a 100%~ 50% de carga | |||
THD | ≤5% a 100%~50% de carga | |||
Factor de rizado | ≤±0,5% | |||
Seguridad | RCD | Escriba A | ||
Protección contra entrada | IP54 | |||
Protección contra impactos | IK08 | |||
Certificación | CE | |||
Cumplimiento de certificados | EN/IEC 61851 -1: 2017, EN/IEC 61851 -23: 2014 | |||
Protección especial | Protección contra sobrecorriente, protección contra corriente residual, protección contra cortocircuitos, protección contra el suelo, protección contra sobretensiones, Protección contra sobretensión/subtensión, Protección contra sobrefrecuencia/subfrecuencia, protección contra sobretemperatura/subtemperatura | |||
Garantía | 2 años | |||
Medio ambiente | Instalación | Montaje en pared | ||
Método de enfriamiento | Refrigeración por ventilador | |||
Ruido | ≤60dB | |||
Temperatura de trabajo | -30ºC a +55ºC. | |||
Humedad de trabajo | 5%~95% | |||
Altitud de trabajo | <2000m | |||
Paquete | Dimensiones del producto | 450*248*700(L*W*H)MM | 450*248*700(L*W*H)MM | 450*248*700(L*W*H)MM |
Dimensiones del paquete | 518*386*820(L*W*H)MM | 518*386*820(L*W*H)MM | 518*386*820(L*W*H)MM | |
Peso neto | 30kg | 30kg | 30kg | |
Peso bruto | 35kg | 35kg | 35kg |
Características del producto
Pantalla de fábrica
Visualización de productos
Caso de proyecto