- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Taller de fabricación
- Certificaciones
- Casos Mostrar
Información Básica.
No. de Modelo.
EV charger
potencia de salida
160kw
tensión de entrada
380v
tipo
estación de carga rápida
certificación
ce, iso
garantía
12 meses
Paquete de Transporte
Wooden Case
Marca Comercial
TONHE
Origen
China
Código del HS
8504409999
Capacidad de Producción
100 Sets / Month
Descripción de Producto
Especificación | Modelo | TH-AHTH-DC120-CC002 | |||||
Entrada nominal de CA | Fases/Lins | 3 fase+neutro+PE | |||||
Voltaje | 400VAC±10% | ||||||
Frecuencia | 50Hz±10% | ||||||
Conector | CCS | ||||||
Salida | Potencia | 120KW | |||||
Volatge | CCS:200-750VDC | ||||||
Longitud del cable | 5m | ||||||
Tipo de cable | Cable de carga y conector permanentemente conectados a EVSE (refrigerado por líquido) | ||||||
Parámetro electrial | Factor de potencia | ≥0,99,≥ 0,96 (carga completa) | |||||
Valor THD | ≤5% | ||||||
Precisión de tensión estable | ≤±0,5% | ||||||
Precisión de corriente estable | ≤±1% | ||||||
Eficiencia | ≥95% a potencia de salida nominal | ||||||
Diseño de estructuras | Material de la carcasa | Acero galvanizado | |||||
Método de instalación | Instalación vertical del suelo | ||||||
Indicador LED | 10 pulgadas con pantalla LCD TFT de 720 x 480 píxeles, interfaz de usuario con pantalla táctil o teclado. Vidrio resistente y resistente para utilizar en la pantalla | ||||||
Interruptores ON-OFF (arranque-parada) | Obligatorio | ||||||
Botón de parada de emergencia | Tipo de cabeza de hongo | ||||||
Método de pago | APLICACIÓN DE TARJETA RFID /teléfono con backend | ||||||
Comunicación | Charegr v.s. Backend | Ethernet, Wi-Fi y 2G/3G/4G | |||||
Protocolo de comunicación | OCPP1,6 | ||||||
Ambiental en el Dex | Temperatura de funcionamiento | -20ºC-+65ºC. | |||||
Temperatura de almacenamiento | -40ºC-+65ºC. | ||||||
Altitud de funcionamiento | ≤2000M | ||||||
Intensidad de la presión atmosférica | 80 kpa a 110 kpa | ||||||
Sitio de aplicación | Interior/exterior | ||||||
Método de enfriamiento | Aire frío forzado | ||||||
Protección de seguridad | Protección múltiple | Sobrecorriente, subcorriente, sobretensión, corriente residual, protección contra transitorios, Cortocircuito, fallo de tierra en entrada y salida, inversión de fase de entrada, parada de emergencia con alarma, temperatura excesiva, protección contra descargas eléctricas. | |||||
Garantía | 3 años | ||||||
Información del paquete | Dimensión del producto | 550*850*1950(W*D*H) | |||||
Peso neto | 256KG | ||||||
Embalaje externo | Caja de madera | ||||||
Requisitos generales | |||||||
Modo de transferencia de energía | Conductivo | ||||||
Modo de carga | CCS 2,0 - modo 4 - carga rápida de CC | ||||||
Fiabilidad y facilidad de servicio | Modularidad, características de autodiagnóstico, códigos de avería y facilidad de mantenimiento en el campo | ||||||
Estructura del sistema | |||||||
Método de regulación | Estación de carga DC EV regulada con combinación de CVC o. CCC pero no simultáneamente | ||||||
Aislamiento | Cada salida aislada entre sí con el aislamiento adecuado | ||||||
Fuente de alimentación | Estación de carga DC EV conectada a la red de CA | ||||||
Comunicación de control de carga | Comunicarse por señales digitales y analógicas | ||||||
Interoperabilidad de la interfaz | Interoperable con cualquier EV que soporte CCS (para cada pistola respectivamente) | ||||||
Operador | Operado por una persona con formación o propietario de EV | ||||||
Requisitos de entrada | |||||||
Respaldo de fallo de suministro de entrada | Batería de reserva durante un mínimo de 1 horas para el sistema de control y la unidad de facturación, para permitir actividades como la facturación, que se proporcionará | ||||||
Requisitos de salida | |||||||
No de salidas | 2 | ||||||
Conectores de salida | 2 conectores de salida | ||||||
Compatibilidad de conectores de salida | CCS: IEC 61851-23/24, IEC 62196-3, DIN 70121. | ||||||
Requisitos mecánicos | |||||||
Estabilidad mecánica | No se dañará por impactos mecánicos como se define en IEC 61851-1 | ||||||
Impacto mecánico | No se dañará por impactos mecánicos como se define en IEC 61851-1 | ||||||
Requisitos de interfaz de usuario y pantalla | |||||||
Visual | Indicadores visuales:indicación de error, indicación de presencia de suministro de entrada, indicación de estado de carga del proceso. Notificaciones de voz:Notificaciones de voz: Relacionadas con el inicio y la parada de la sesión de carga en inglés / nepalí | ||||||
Idioma de soporte | Inglés, con créditos para idiomas regionales adicionales | ||||||
Mostrar mensajes | EVSE debe mostrar los mensajes apropiados para el usuario durante los diferentes estados de carga como:-vehículo conectado / vehículo desconectado'-duración desde el inicio de la carga y kWh consumido'-Estado de autorización del usuario'-Condiciones de fallo-Información de medición: Unidades de consumo | ||||||
Requisitos de rendimiento | |||||||
Tensión de salida de CC y tolerancia de corriente | Regulación de corriente de salida de CC en carga de corriente constante (CCC); ±2,5 A para el requisito inferior a 50 A y ±5% del valor necesario para 50 A o más regulación de tensión de salida de CC en carga de tensión constante (CVC); | ||||||
Retardo de control de corriente de carga en CCC | Corriente de salida de CC respuesta a la demanda time1 s tasa de aumento de la rampa: 20 A/s o más.tasa de disminución de la rampa: 100 A/s o más | ||||||
Velocidad descendente de corriente de carga | EVSE debe ser capaz de reducir la corriente de CC con el Tasa descendente de 100 A/s o más | ||||||
Desviación periódica y aleatoria (rizado de corriente) | Límite de rizado de corriente de salida dc de EVSE:1,5 A por debajo de 10 Hz, 6 A por debajo de 5 kHz, 9A por debajo de 150 kHz | ||||||
Desviación periódica y aleatoria (onda de volumen) | Máx. Tensión de rizado ±5 V. velocidad de subida máx. ±20 V/ms | ||||||
Requisitos de facturación | |||||||
Solución de software | CMS Y APLICACIÓN DE USUARIO | ||||||
Facturación | Medición sensible a la red |
Tonhe es una empresa de alta tecnología especializada en innovación tecnológica, producto y gestión en la industria electrónica de potencia, e I+D, fabricación, ventas, operación y servicio de módulo cargador EV y punto cargador rápido y productos relacionados , proporcionando a los clientes una solución de sistema para el sector energético.
Tonhe fue fundada en 1998 y cotiza en 2015 con el código 300491.
Tonhe tiene una línea de producción automática con automatización completa en los pasos anteriores de producción, y semiautomatización en montaje y pruebas. El diseño tecnológico y los accesorios de trabajo son diseñados y desarrollados por el departamento de tecnología de procesos, asegurando la calidad del producto.
Estación de carga de San Petersburgo
Estación de autobuses de Moscú
Estación de tren de Minsk
Utilizado en el medio ambiente de los buques en Tailand