- Visión General
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Introducción de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
401KM distinguished type
Caja de cambios
Automático
Combustible
Electricidad
Sistema de frenos
Electromagnética
Color
Blanco
Condiciones de Carreteras
Camino
Paquete de Transporte
in Nude
Marca Comercial
BYD
Origen
China
Código del HS
8703800010
Capacidad de Producción
10000
Descripción de Producto
2023 yuan pro | ||
nombre del modelo | 401KM lujo | 401KM Tipo distinguido |
Parámetros de tamaño | ||
Longitud × anchura × altura (mm) | 4375×1785×1680 | 4375×1785×1680 |
Distancia entre ejes (mm) | 2535 | 2535 |
Vía delantera/trasera (mm) | 1525/1535 | 1525/1535 |
Especificaciones de los neumáticos | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Rendimiento energético | ||
Tipo de motor | Motor síncrono de imán permanente de CA | Motor síncrono de imán permanente de CA |
Potencia máxima del motor (kW) | 70 | 70 |
Par máximo del motor (N m) | 180 | 180 |
CLTC Condiciones de trabajo completas conducción eléctrica pura kilometraje (km) | 401 | 401 |
Capacidad de la batería (kWh) | 47,04 | 47,04 |
porcentaje de carga rápida de 30 minutos | 30%-80% | 30%-80% |
50km~0/h tiempo de aceleración (s) | 4,9 | 4,9 |
Frenado y suspensión | ||
Tipo de freno de estacionamiento | aparcamiento electrónico | aparcamiento electrónico |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado |
tipo de freno trasero | Disco | Disco |
tipo de suspensión delantera | McPherson | McPherson |
tipo de suspensión trasera | viga de torsión | viga de torsión |
equipo de seguridad | ||
Sistema de frenado eléctrico inteligente (IPB) | Y | Y |
ABS | Y | Y |
Sistema electrónico de estabilidad del vehículo | Y | Y |
Asistencia de freno hidráulico | Y | Y |
sistema de control de tracción | Y | Y |
Sistema de control de desaceleración del freno de estacionamiento | Y | Y |
Sistema de control dinámico del vehículo | Y | Y |
Sistema electrónico de distribución de la fuerza de frenado | Y | Y |
sistema de control de arranque en pendiente | Y | Y |
Función de frenado de confort | Y | Y |
Sistema de frenado regenerativo coordinado | Y | Y |
Sistema de descenso de pendientes | Y | Y |
Sistema de prioridad de frenos BOS | Y | Y |
Airbags frontales dobles | Y | Y |
Airbags laterales de los asientos delanteros | - | Y |
Airbags laterales de cortina penetrantes delanteros y traseros | - | Y |
sistema de imágenes holográficas transparentes de 360° | - | Y |
sistema de cámara de marcha atrás | Y | Y |
radar de estacionamiento trasero de 4 sondas | Y | Y |
radar de estacionamiento delantero de 2 sondas | - | Y |
Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos del TPMS (sin visualización numérica) | Y | Y |
CC regulador de velocidad | Y | Y |
Cinturón de seguridad de tres puntos del asiento central trasero | Y | Y |
Alarma sonora y luminosa para el conductor que no lleva puesto el cinturón de seguridad | Y | Y |
Alarma sonora y visual para el copiloto que no lleva puesto el cinturón de seguridad | Y | Y |
Anclajes de asiento para niños ISO-FIX | Y | Y |
Cierre centralizado del vehículo | Y | Y |
Bloqueo automático del sensor de velocidad | Y | Y |
Sistema antirrobo inteligente | Y | Y |
Dispositivo de recordatorio de límite de velocidad del instrumento combinado | Y | Y |
columna de dirección plegable | Y | Y |
Sistema de conexión de red inteligente DiLink 4,0 | ||
Nuevo diseño de interfaz de usuario | Y | Y |
Nueva pantalla negativa de acceso directo inteligente | Y | Y |
Nueva pantalla de protector de pantalla inteligente | Y | Y |
Nuevo tema cambiante | Y | Y |
Almohadilla de suspensión giratoria adaptativa de 10,1 pulgadas DiLink | Y | Y |
Aplicaciones en línea masivas | Y | Y |
Navegación inteligente en línea | Y | Y |
Sistema de entretenimiento audiovisual en línea | Y | Y |
grabador de conducción | - | Y |
pantalla dividida de la aplicación | Y | Y |
Servicio de red en el vehículo | Y | Y |
Función bluetooth del coche | Y | Y |
Función WiFi del vehículo | Y | Y |
Sistema de entretenimiento de karaoke para coches | Y | Y |
micrófono para coche | ○ | ○ |
Control del sistema de aire acondicionado | Y | Y |
Altavoces Hi-Fi | 4 | 6 |
Consulta y ajuste de la función de uso del vehículo | Y | Y |
Consulta y configuración del sistema operativo DiLink | Y | Y |
Nuevo sistema de interacción de voz inteligente | Y | Y |
Nueva interfaz de usuario de Xiaodi Smart Voice | Y | Y |
Nuevos mandos de activación sin palabras (música, navegación, aire acondicionado, etc.) | Y | Y |
Nuevos recordatorios de servicio activos (recordatorios inteligentes, advertencias anormales, etc.) | Y | Y |
Navegación controlada por voz (navegar hasta el destino, navegar hasta lugares cercanos, navegar hasta el destino favorito, etc.) | Y | Y |
Control por voz reproducción de audio y vídeo (voz para activar/desactivar música, voz para cambiar canciones, voz para ajustar el volumen, radio, etc.) | Y | Y |
Comunicación telefónica por control de voz + interacción por chat de voz + consulta de información de voz, etc. | Y | Y |
Aire acondicionado con control por voz (encender y apagar el aire acondicionado, ajustar la temperatura, etc.) | Y | Y |
Mando del techo solar por voz | - | Y |
Grabadora de conducción con control de voz | - | Y |
APLICACIÓN personalizada de control de voz | Y | Y |
Rotación de la pantalla de control por voz | Y | Y |
Ajustes multimedia de control por voz | Y | Y |
Servicio Smart Cloud BYD | Y | Y |
Teléfono móvil NFC para coche | Y | Y |
teléfono móvil bluetooth para coche | Y | Y |
Actualización OTA remota de teléfono móvil | Y | Y |
Función de esterilización remota a alta temperatura | Y | Y |
Búsqueda remota de vehículos (navegación por la ubicación del vehículo, luces intermitentes y bocinas, etc.) | Y | Y |
Bloqueo/desbloqueo de la puerta con mando a distancia | Y | Y |
Autorización remota para arrancar el vehículo | Y | Y |
Abra el tronco de forma remota | Y | Y |
Apertura a distancia (incluida cita) / cierre del aire acondicionado | Y | Y |
Consulta de condición de vehículo en tiempo real | Y | Y |
Detección de estado del vehículo en tiempo real | Y | Y |
Recordatorio de SMS del vehículo con mando a distancia (bloquear/desbloquear la puerta, encender/apagar el aire acondicionado, etc.) | Y | Y |
Recordatorio de puerta/maletero no cerrado | Y | Y |
Servicios para propietarios de coches (encontrar pilas de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) | Y | Y |
clasificación del consumo de energía | Y | Y |
Servicio íntimo (reserva para reparación o mantenimiento, notificación SMS de colisión) | Y | Y |
Conferencia de conocimiento de automóviles | Y | Y |
Servicio de datos (informe de automóviles) | Y | Y |
Cómodo y práctico | ||
Sistema de acceso sin llave y arranque con un solo botón | Y | Y |
asiento manual de 6 vías para el conductor principal | Y | Y |
Asiento manual de 4 vías de Co-pilot | Y | Y |
Volante multifunción | Y | Y |
Aire acondicionado automático de temperatura constante | Y | Y |
Filtro de aire acondicionado de grado CN95 (sin indicación de valor PM2,5) | Y | - |
PM2,5 sistema de optimización inteligente de la calidad del aire Green Clean™ | - | Y |
Interfaz USB de fila delantera (carga 1 + 1 datos) | Y | Y |
Puerto USB trasero (1 para carga) | Y | Y |
Alimentación del vehículo 12V | Y | Y |
Reglaje eléctrico de los retrovisores exteriores | Y | Y |
Retrovisores exteriores abatibles eléctricos | - | Y |
Deshielo eléctrico térmico para los retrovisores exteriores | - | Y |
Elevalunas eléctricos de cuatro puertas | Y | Y |
Elevalunas de cuatro puertas elevador de un botón con función antiaplastamiento | - | Y |
Deshielo de la calefacción eléctrica del parabrisas trasero | - | Y |
Desbloqueo eléctrico de la puerta trasera | Y | Y |
Control remoto del motor y del aire acondicionado | Y | Y |
Nueva tecnología energética | ||
batería de la pala | Y | Y |
El sistema de gestión inteligente de control de temperatura de la batería de tercera generación | Y | Y |
Modo de conducción ECO/SPORT | Y | Y |
modo nieve | Y | Y |
Carga rápida de hasta 45kW DC | - | - |
Carga rápida de hasta 60kW DC | Y | Y |
Función de la central eléctrica móvil VTOL | - | Y |
Dispositivo de salida de potencia VTOL | - | Y |
Pistola de carga doméstica 220V CA (3 a 7) | Y | Y |
Sistema de recuperación de energía de frenos | Y | Y |
Sistema de carga de reservas | Y | Y |
equipo de iluminación | ||
Faros LED de suspensión electro-óptica de diamante estrella | Y | Y |
Luces LED de día | Y | Y |
Luces LED de cola separadas Yaomang | Y | Y |
Nubes fluidas y agua fluyendo señal de giro dinámica | Y | Y |
Los faros se encienden con antelación/retardo se apaga | Y | Y |
Encienda automáticamente los faros | Y | Y |
Reglaje manual de la altura de los faros | Y | Y |
LUZ DE freno LED de montaje alto | Y | Y |
Luces interiores delanteras y traseras (no táctiles) | Y | - |
Luces interiores delanteras y traseras (tipo LED táctil) | - | Y |
luz de maletero | Y | Y |
Equipo de apariencia | ||
Techo solar panorámico con control inteligente | - | Y |
cubierta de la rueda de repuesto personalizada | Y | Y |
Eagle postura arco ala portaequipajes | Y | Y |
Llantas de aleación de aluminio Momentum Radium de 16 pulgadas | Y | Y |
faldón lateral | Y | Y |
Limpiaparabrisas delantero sin deshuesado intermitente | Y | Y |
limpiaparabrisas trasero | Y | Y |
equipamiento interior | ||
Instrumento LCD vertical completo de 8 pulgadas | Y | Y |
asiento de cuero de lujo | Y | Y |
Interior en dos tonos azul fresco | Y | Y |
reposabrazos central delantero | Y | Y |
Reposacabezas independientes traseros | Y | Y |
Parasol del conductor principal con espejo de cortesía | Y | Y |
Parasol co-conductor con espejo de tocador | Y | Y |
Asientos traseros plegables 4:6 | Y | Y |
portaequipajes | Y | Y |
PREGUNTAS FRECUENTES
1Q.¿Qué Marca de coche eléctrico podría suministrar?
R: Somos el distribuidor oficial de más de 20 marcas, como AUDI, MERCEDES BENZ, HYUNDAI HONDA, X-Peng, BYD, VOYAH, SMART y cualquier otra de las marcas que desee.
2Q. ¿Qué tipo de condiciones de pago pueden ser aceptables?
R: Somos flexibles para las condiciones de pago, incluyendo T/T y por supuesto efectivo.
3Q. ¿Cuál es la cantidad mínima de tu pedido?
R: 1unit.
4Q: ¿Cuál es su tipo de envío y el tiempo de entrega?
R: En tren o por mar o por tierra, de acuerdo con las necesidades del cliente. Normalmente, el plazo de entrega dentro de 15-25days después de recibir su depósito.