Información Básica.
Descripción de Producto
LUOYANG SANWU CABLE GROUP con un capital registrado de 100 millones de RMB, es una empresa de desarrollo de alta tecnología para la investigación científica, la industria de producción y el comercio, ofreciendo una diversa selección de cables de calidad a clientes industriales en más de 50 países en todo el mundo. Los productos líderes son ACSR, cables Overhead ABC, conductor, AAAC, AAC, cable de alimentación , etc.



En términos de calidad, nuestra empresa controla mucho para garantizar que todos los productos que vendemos cumplan con sus requisitos y le den tranquilidad con un excelente servicio posventa.en términos de servicio, nos estamos centrando en su necesidad, nos preocupamos de lo que usted se preocupa y le pedimos lo que usted solicita para proporcionar un servicio más satisfecho.
Cable aéreo de conductor de aluminio de cabeza estándar ASTM BS CSA



Aplicación de cable ABC
Esta producción es adecuada para cables eléctricos por debajo DE 10kV AC, que se utilizará principalmente para la línea de transmisión de la red eléctrica urbana. Es una estructura simple,
seguridad y estable y es de buen mecanismo físico y eléctrico función. Y también tiene buena función de pista de prueba, la filtración
descarga y aire. En comparación con el alambre desnudo, tiene un pequeño hueco para que pueda ahorrar la ruta del alambre y disminuir la caída de tensión. ¿Qué es el
lo más importante es que disminuirá el accidente en el suministro de energía y hará que las personas sean seguras.
Propiedad específica para cable ABC
1) la temperatura mínima del cable de tendido no es inferior a 20°C.
2) la temperatura máxima del cable aislado de HDPE es de 150°C, y la del cable aislado de XLPE es de 250°C cuando hay un cortocircuito (5 segundos ).
3) la temperatura máxima de trabajo de larga duración del conductor del cable aislado de HDPE es de 75°C,y la del cable aislado de XLPE es de 90°C.
4) cada tiempo de fallo de la tierra monofásica será inferior a un minuto. Y eso también será menos de 8 horas por vez y menos de 125hours cada año.
5) el radio de curvatura admisible del cable de un solo núcleo no debe ser inferior a 20(D±d) ±5%mm, y el del cable de varios núcleos no debe ser inferior a 15(D±d) ±5%mm.
Estructura de croquis de cable ABC de la siguiente manera:
Norma Ejecutiva:IECPHA e | Neutro | PHA e | Neutro | Aprox. Diam eter general | Máx. D.C. Res es la conductividad del conductor a 20ºC. | ||||
AAC+UV-XLPE | AAAC | COM COTCODE | UV-XLPE Inulation | Conductor | |||||
No.X Norm al Cr os Sección de núcleos | No.X Norm al Cr os Sección de núcleos | No de al.Wire | Diámetro general | Norma al espeso nes s | Mín. | No/diám. De alambre de aleación de al | PHA e | Neutro | |
No X m 2 | No X m 2 | - | m m | m m | Mín. | No/m m | m m | ohmios /k m | ohmios /k m |
1 X 16 | 1 X 16 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 0,98 | 7/1,70 | 12,3 | 1,91 | 2,217 |
1 X 25 | 1 X 25 | 7/2,24 | 6 | 1,2 | 0,98 | 7/2,10 | 14,7 | 1,2 | 1,393 |
1 X 35 | 1 X 35 | 7/2,58 | 7 | 1,4 | 1,16 | 7/2,50 | 17,3 | 0,868 | 1,007 |
1 X 50 | 1 X 50 | 7/3,00 | 8,3 | 1,4 | 1,16 | 7/3,00 | 20,1 | 0,641 | 0,744 |
1 X 70 | 1 X 70 | 19/2,15 | 9,8 | 1,4 | 1,16 | 7/3,50 | 23,1 | 0,443 | 0,514 |
1 X 95 | 1 X 95 | 19/2,58 | 11,6 | 1,6 | 1,34 | 19/2,50 | 27,3 | 0,32 | 0,371 |
1 X 120 | 1 X 120 | 18/3,00 | 13 | 1,6 | 1,34 | 19/2,80 | 30,2 | 0,253 | 0,294 |
1 X 150 | 1 X 150 | 30/2,58 | 14,6 | 1,8 | 1,52 | 37/2,25 | 33,95 | 0,206 | 0,239 |
1 X 185 | 1 X 185 | 36/2,58 | 16,2 | 2 | 1,7 | 37/2,50 | 37,7 | 0,164 | 0,19 |
1 X 240 | 1 X 240 | 36/3,00 | 18,4 | 2,2 | 1,88 | 61/2,25 | 43,05 | 0,125 | 0,145 |
2 X 16 | 1 X 16 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 0,98 | 7/1,70 | 14,04 | 1,91 | 2,217 |
2 X 25 | 1 X 25 | 7/2,24 | 6 | 1,2 | 0,98 | 7/2,10 | 16,63 | 1,2 | 1,393 |
2 X 35 | 1 X 35 | 7/2,58 | 7 | 1,4 | 1,16 | 7/2,50 | 19,51 | 0,868 | 1,007 |
2 X 50 | 1 X 50 | 7/3,00 | 8,3 | 1,4 | 1,16 | 7/3,00 | 22,46 | 0,641 | 0,744 |
2 X 70 | 1 X 70 | 19/2,15 | 9,8 | 1,4 | 1,16 | 7/3,50 | 25,7 | 0,443 | 0,514 |
2 X 95 | 1 X 95 | 19/2,58 | 11,6 | 1,6 | 1,34 | 19/2,50 | 30,31 | 0,32 | 0,371 |
2 X 120 | 1 X 120 | 18/3,00 | 13 | 1,6 | 1,34 | 19/2,80 | 33,41 | 0,253 | 0,294 |
2 X 150 | 1 X 150 | 30/2,58 | 14,6 | 1,8 | 1,52 | 37/2,25 | 37,55 | 0,206 | 0,239 |
2 X 185 | 1 X 185 | 36/2,58 | 16,2 | 2 | 1,7 | 37/2,50 | 41,69 | 0,164 | 0,19 |
2 X 240 | 1 X 240 | 36/3,00 | 18,4 | 2,2 | 1,88 | 61/2,25 | 47,41 | 0,125 | 0,145 |
3 X 16 | 1 X 16 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 0,98 | 7/1,70 | 16,15 | 1,91 | 2,217 |
3 X 25 | 1 X 25 | 7/2,24 | 6 | 1,2 | 0,98 | 7/2,10 | 19,06 | 1,2 | 1,393 |
3 X 35 | 1 X 35 | 7/2,58 | 7 | 1,4 | 1,16 | 7/2,50 | 22,32 | 0,868 | 1,007 |
3 X 50 | 1 X 50 | 7/3,00 | 8,3 | 1,4 | 1,16 | 7/3,00 | 25,59 | 0,641 | 0,744 |
3 X 70 | 1 X 70 | 19/2,15 | 9,8 | 1,4 | 1,16 | 7/3,50 | 29,22 | 0,443 | 0,514 |
3 X 95 | 1 X 95 | 19/2,58 | 11,6 | 1,6 | 1,34 | 19/2,50 | 34,42 | 0,32 | 0,371 |
3 X 120 | 1 X 120 | 18/3,00 | 13 | 1,6 | 1,34 | 19/2,80 | 37,87 | 0,253 | 0,294 |
3 X 150 | 1 X 150 | 30/2,58 | 14,6 | 1,8 | 1,52 | 37/2,25 | 42,56 | 0,206 | 0,239 |
3 X 185 | 1 X 185 | 36/2,58 | 16,2 | 2 | 1,7 | 37/2,50 | 47,25 | 0,164 | 0,19 |
3 X 240 | 1 X 240 | 36/3,00 | 18,4 | 2,2 | 1,88 | 61/2,25 | 53,63 | 0,125 | 0,145 |
PHA e | Neutro | PHA e | Neutro | Aprox. Diam eter general | Máx. D.C. Res es la conductividad del conductor a 20ºC. | ||||
AAC+UV-XLPE | AAAC | COM COTCODE | UV-XLPE Inulation | Conductor | |||||
No.X Norm al Cr os Sección de núcleos | No.X Norm al Cr os Sección de núcleos | No de al.Wire | Diámetro general | Norma al espeso nes s | Mín. | No/diám. De alambre de aleación de al | PHA e | Neutro | |
No X m 2 | No X m 2 | - | m m | m m | Mín. | No/m m | m m | ohmios /k m | ohmios /k m |
1 X 16 | 1 X 16 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 0,98 | 7/1,70 | 12,3 | 1,91 | 2,217 |
1 X 25 | 1 X 25 | 7/2,24 | 6 | 1,2 | 0,98 | 7/2,10 | 14,7 | 1,2 | 1,393 |
1 X 35 | 1 X 35 | 7/2,58 | 7 | 1,4 | 1,16 | 7/2,50 | 17,3 | 0,868 | 1,007 |
1 X 50 | 1 X 50 | 7/3,00 | 8,3 | 1,4 | 1,16 | 7/3,00 | 20,1 | 0,641 | 0,744 |
1 X 70 | 1 X 70 | 19/2,15 | 9,8 | 1,4 | 1,16 | 7/3,50 | 23,1 | 0,443 | 0,514 |
1 X 95 | 1 X 95 | 19/2,58 | 11,6 | 1,6 | 1,34 | 19/2,50 | 27,3 | 0,32 | 0,371 |
1 X 120 | 1 X 120 | 18/3,00 | 13 | 1,6 | 1,34 | 19/2,80 | 30,2 | 0,253 | 0,294 |
1 X 150 | 1 X 150 | 30/2,58 | 14,6 | 1,8 | 1,52 | 37/2,25 | 33,95 | 0,206 | 0,239 |
1 X 185 | 1 X 185 | 36/2,58 | 16,2 | 2 | 1,7 | 37/2,50 | 37,7 | 0,164 | 0,19 |
1 X 240 | 1 X 240 | 36/3,00 | 18,4 | 2,2 | 1,88 | 61/2,25 | 43,05 | 0,125 | 0,145 |
2 X 16 | 1 X 16 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 0,98 | 7/1,70 | 14,04 | 1,91 | 2,217 |
2 X 25 | 1 X 25 | 7/2,24 | 6 | 1,2 | 0,98 | 7/2,10 | 16,63 | 1,2 | 1,393 |
2 X 35 | 1 X 35 | 7/2,58 | 7 | 1,4 | 1,16 | 7/2,50 | 19,51 | 0,868 | 1,007 |
2 X 50 | 1 X 50 | 7/3,00 | 8,3 | 1,4 | 1,16 | 7/3,00 | 22,46 | 0,641 | 0,744 |
2 X 70 | 1 X 70 | 19/2,15 | 9,8 | 1,4 | 1,16 | 7/3,50 | 25,7 | 0,443 | 0,514 |
2 X 95 | 1 X 95 | 19/2,58 | 11,6 | 1,6 | 1,34 | 19/2,50 | 30,31 | 0,32 | 0,371 |
2 X 120 | 1 X 120 | 18/3,00 | 13 | 1,6 | 1,34 | 19/2,80 | 33,41 | 0,253 | 0,294 |
2 X 150 | 1 X 150 | 30/2,58 | 14,6 | 1,8 | 1,52 | 37/2,25 | 37,55 | 0,206 | 0,239 |
2 X 185 | 1 X 185 | 36/2,58 | 16,2 | 2 | 1,7 | 37/2,50 | 41,69 | 0,164 | 0,19 |
2 X 240 | 1 X 240 | 36/3,00 | 18,4 | 2,2 | 1,88 | 61/2,25 | 47,41 | 0,125 | 0,145 |
3 X 16 | 1 X 16 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 0,98 | 7/1,70 | 16,15 | 1,91 | 2,217 |
3 X 25 | 1 X 25 | 7/2,24 | 6 | 1,2 | 0,98 | 7/2,10 | 19,06 | 1,2 | 1,393 |
3 X 35 | 1 X 35 | 7/2,58 | 7 | 1,4 | 1,16 | 7/2,50 | 22,32 | 0,868 | 1,007 |
3 X 50 | 1 X 50 | 7/3,00 | 8,3 | 1,4 | 1,16 | 7/3,00 | 25,59 | 0,641 | 0,744 |
3 X 70 | 1 X 70 | 19/2,15 | 9,8 | 1,4 | 1,16 | 7/3,50 | 29,22 | 0,443 | 0,514 |
3 X 95 | 1 X 95 | 19/2,58 | 11,6 | 1,6 | 1,34 | 19/2,50 | 34,42 | 0,32 | 0,371 |
3 X 120 | 1 X 120 | 18/3,00 | 13 | 1,6 | 1,34 | 19/2,80 | 37,87 | 0,253 | 0,294 |
3 X 150 | 1 X 150 | 30/2,58 | 14,6 | 1,8 | 1,52 | 37/2,25 | 42,56 | 0,206 | 0,239 |
3 X 185 | 1 X 185 | 36/2,58 | 16,2 | 2 | 1,7 | 37/2,50 | 47,25 | 0,164 | 0,19 |
3 X 240 | 1 X 240 | 36/3,00 | 18,4 | 2,2 | 1,88 | 61/2,25 | 53,63 | 0,125 | 0,145 |
Fase | Neutro | Conexión de servicio | Fase | Neutro | Conexión de servicio | Aprox. En general Diámetro del cable integrado | |||||
AAC+UV-XLPE | AAAC+UV-XLPE | AAC+UV-XLPE | Conductor | UV-XLPE | Conductor | UV-XLPE | Conductor compacto | UV-XLPE | |||
No.X Cruz normal Sección de núcleos | No.X Cruz normal Sección de núcleos | No.X Cruz normal Sección de núcleos | No. De al. Cable | Diámetro general | Normal | No./Dia. De al. Cable | Normal | No. De al. Cable | Diámetro general | Normal | |
Grosor | Grosor | Grosor | |||||||||
No X mm2 | No X mm2 | No X mm2 | - | mm | mm | mm | mm | No/mm | mm | mm | mm |
3 X 16 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 7/3,0 | 1,4 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 26,2 |
3 X 25 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/2,24 | 6 | 1,2 | 7/3,0 | 1,4 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 28,6 |
3 X 35 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/2,58 | 7 | 1,4 | 7/3,0 | 1,4 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 31,4 |
3 X 50 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/3,00 | 8,3 | 1,4 | 7/3,0 | 1,4 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 34 |
3 X 70 | 1 X 50 | 1 X 16 | 19/2,15 | 9,8 | 1,4 | 7/3,0 | 1,4 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 37 |
3 X 95 | 1 X 50 | 1 X 16 | 19/2,58 | 11,6 | 1,6 | 7/3,0 | 1,4 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 41,4 |
3 X 120 | 1 X 50 | 1 X 16 | 18/3,00 | 13 | 1,6 | 7/3,0 | 1,4 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 44,2 |
3 X 16 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 7/3,0 | 1,4 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 26,2 |
3 X 25 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/2,24 | 6 | 1,2 | 7/3,0 | 1,4 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 28,6 |
3 X 35 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/2,58 | 7 | 1,4 | 7/3,0 | 1,4 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 31,4 |
3 X 50 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/3,00 | 8,3 | 1,4 | 7/3,0 | 1,4 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 34 |
3 X 70 | 1 X 50 | 2 X 16 | 19/2,15 | 9,8 | 1,4 | 7/3,0 | 1,4 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 37 |
3 X 95 | 1 X 50 | 2 X 16 | 19/2,58 | 11,6 | 1,6 | 7/3,0 | 1,4 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 41,4 |
3 X 120 | 1 X 50 | 2 X 16 | 18/3,00 | 13 | 1,6 | 7/3,0 | 1,4 | 7/1,70 | 4,8 | 1,2 | 44,2 |
Norma Ejecutiva:ASTM
Palabra de código | AWG o k cm il | Bare neutral Mes s enger | PHA e director | Peso (k g/k m ) | ||
AAAC s trading y w ires dia(m) | Resistencia nominal (lbs) | AAC s trading y w ires dia(m) | in ulation thick nes s (m m) | |||
Bahía | 3*6AWG+ 1*30,58 | 7/ 1,68 | 1110 | 1/4,11 | 1,14 | 207 |
Entrenador francés | 3*6AWG+ 1*30,58 | 7/ 1,68 | 1110 | 7/ 1,56 | 1,14 | 2 13 |
Entrenador alemán | 3*4AWG+ 1*48,69 | 7/2. 12 | 1760 | 1/5,1 9 | 1,14 | 309 |
Árabe | 3*4AWG+ 1*48,69 | 7/2. 12 | 1760 | 7/ 1,96 | 1,14 | 316 |
Belga | 3*2AWG+ 1*77,47 | 7/2,67 | 2800 | 7/2,47 | 1,14 | 476 |
Tierra SHET | 3*1/0AWG+ 1*123,3 | 7/3,37 | 4460 | 19/ 1,89 | 1,52 | 768 |
Pura sangre | 3*2/0AWG+ 1*155,4 | 7/3,78 | 5390 | 19/2,13 | 1,52 | 945 |
Trotter | 3*2/0AWG+ 1*195,7 | 7/4,25 | 6790 | 19/2,39 | 1,52 | 1166 |
Caminar | 3*4/0AWG+ 1*246,9 | 7/4,77 | 8560 | 19/2,68 | 1,52 | 1442 |
Estándar Ejecutivo:NFC
Des cr iption | Nom inal cros s -s ection aera | Número de cable en conductor | La res máx es la tance a 20 | Promedio de diam eter de conductor | Resistencia nominal | Promedio de inulaciones gruesas n.e.p. | |
m m 2 | No | Ohmios /k m | Min(m m) | Máx.(m m) | KN | m m | |
FASE, NEUTRO, Y PÚBLICO HIGHTING | 16 | 7 | 1,91 | 4,6 | 5,1 | 1,9 | 1,2 |
25 | 7 | 1,2 | 5,8 | 6,3 | 1,4 | ||
35 | 7 | 0,868 | 6,8 | 7,3 | 1,6 | ||
50 | 7 | 0,641 | 7,9 | 8,4 | 1,6 | ||
70 | 12 | 0,443 | 9,7 | 10,2 | 1,8 | ||
95 | 19 | 0,32 | 11 | 12 | 1,8 | ||
120 | 19 | 0,253 | 12 | 13,1 | 1,8 | ||
150 | 19 | 0,206 | 13,9 | 15 | 1,7 | ||
PORTERO | 54,6 | 7 | 0,63 | 9,2 | 9,6 | 1,6 | |
70 | 7 | 0,5 | 10 | 10,2 | 1,5 | ||
95 | 19 | 0,343 | 12,2 | 12,9 | 27,5 | 1,6 |
Estándar de material:
1) el conductor de aluminio duro utilizado para AAC y ACSR cumple la norma GB/T 17048-1997 (equivalente a IEC 60889:1987)
2) el alambre de acero recubierto de zinc utilizado para ACSR confirma la norma IEC 60888:1987
3) la producción puede organizarse de acuerdo con los requisitos de los clientes , como el estándar de material , etc.
4) también podemos producir productos de acuerdo con la Norma de BS215, ASTM B232 y DIN48204.Características técnicas
Certificaciones ISO9001:2008, OHSAS, CCC, TUV CERTIFICACIONES.



Paquete&Envío:
Para el paquete: Soporte para el paquete en forma de rollos, o con tambor de madera o tambores de acero de madera.
Condiciones de envío:
Por FOB, CFR o CIF por mar.
Por DHL, UPS, FedEx Express, etc. también están disponibles.



Luoyang Asian Sun Industrial Group Co., Ltd, un fabricante profesional de cables y cables durante 6 años en China. Asia Sun asiste a las exposiciones internacionales cada año, principalmente producimos cables de alimentación, cables de control, cables aéreos (cables ABC, AAC ACSR y AAAC) y cables solares pv, etc. estándares soportados: ASTM, BS, CSA, IEC, DIN y GB, etc.
1. Fábrica: 200.081 metros cuadrados, disponible para OEM;
2. Plazo de entrega: 5-7 días hábiles después de la recepción del pago;
3. AUTENTICACIÓN: TUV, OHSAS, CCC, CQC, ISO9001:2008;
4. CONDICIONES DE PAGO: T/T, L/C, O/A;
5. Garantía: 20 años;
6. Inspección de CC: Inspección estricta antes de la entrega;
Servicio posventa:
1. Todos nuestros cables serán probados bien en la producción y antes de la entrega.
2. Por favor, póngase en contacto con nosotros si hay algún problema, responderemos dentro de 24 horas.
Clientes que visitan:


