- Visión General
- Descripción del producto
- Productos recomendados
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
Yuan Plus
Combustible
Electricidad
Sistema de frenos
Electromagnética
Color
White Grey Red Blue
Condiciones de Carreteras
Camino
tiempo de carga rápido (h)
0,5
velocidad máxima (km/h)
160km/H
par máximo (nm)
310n.m
capacidad de la batería
49,92
peso
1690kg
Paquete de Transporte
According Customer Demand
Especificación
4455*1875*1615
Origen
China
Código del HS
8703800010
Capacidad de Producción
50000 Pieces/Year
Descripción de Producto
Especificación | |
Fabricante | B* |
Nivel | SUV compacto |
Tipo de energía | Pura electricidad |
Tiempo de comercialización | 2022,02 |
CLTC Crucero eléctrico puro (km) | 430 |
Tiempo de carga rápido (horas) | 0,5 |
Tiempo de carga lenta (horas) | 7,13 |
Porcentaje de carga rápida | 80 |
Potencia máxima (kW) | 150 |
Par máximo (N-M) | 310 |
Motor (PS) | 204 |
L*W*H(MM) | 4455*1875*1615 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/H) | 160 |
Oficial 0-100km/H aceleración (S) | 7,3 |
Aceleración medida 0-100km/H (S) | - |
Medida 100-0km/H frenado (M) | - |
Escala de crucero medida (km) | - |
Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km) | 1,38 |
Garantía del vehículo | 6 años o 150.000 kilómetros |
Cuerpo | |
Longitud (mm | 4455 |
Anchura (mm) | 1875 |
Altura (mm) | 1615 |
Distancia entre ejes (mm) | 2720 |
Vía delantera (mm | 1575 |
Vía trasera (mm) | 1580 |
Ángulo de aproximación (°) | 19 |
Ángulo de salida (°) | 24 |
Estructura del cuerpo | SUV |
Método de apertura de la puerta | Puerta basculante |
Número de puertas (PCs) | 5 |
Número de asientos (piezas) | 5 |
Volumen troncal (L) | - |
Peso en orden de marcha (Kg) 1625 | 1625 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 2000 |
Motor eléctrico | |
Tipo de motor | Imán permanente / síncrono |
Potencia total del motor (kW) | 150 |
Potencia total del motor (PS) | 204 |
Par motor total (N-M) | 310 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 150 |
Par máximo del motor delantero (N-M) | 310 |
Número de motores de accionamiento | Motor único |
Diseño del motor | Frontal |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio |
Marca de batería | Freddie |
Método de refrigeración de la batería | Refrigeración líquida |
CLTC Crucero eléctrico puro (km) | 430 |
Energía de la batería (kWh) | 49,92 |
Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 140 |
Consumo de electricidad por 100 kilómetros (kWh/100km) | 12,2 |
Garantía de batería | El primer propietario tiene años/kilometraje ilimitado (La Cláusula de Exención de responsabilidad está sujeta a la Cláusula Oficial) |
Función de carga rápida | Soporte |
Potencia de carga rápida (kW) | 70 |
Tiempo de carga rápido (horas) | 0,5 |
Tiempo de carga lenta (horas) | 7,13 |
Capacidad de carga rápida (%) | 80 |
Caja de cambios | |
Número de marchas | 1 |
Tipo de transmisión | Transmisión de proporción fija |
Nombre abreviado | Caja de cambios de velocidad única del vehículo eléctrico |
Dirección del chasis | |
Modo de conducción | Accionamiento delantero |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión dependiente McPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente Multi-Link |
Tipo de refuerzo | Asistencia eléctrica |
Estructura del cuerpo | Cojinete de carga |
Frenado de ruedas | |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Disco |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
Especificación de neumáticos delanteros | 215/60 R17 |
Especificación de neumáticos traseros | 215/60 R17 |
Especificación de la llanta de refacción | Herramienta de reparación de neumáticos solamente |