- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
BMW iX
Tipo
SUV
Vida De Servicio
0 años
Kilometraje
0 km coche usado
Desplazamiento
-
Caja de cambios
Automático
Combustible
Electricidad
Sistema de frenos
Electromagnética
Color
gris
Condiciones de Carreteras
Camino
estructura del cuerpo
suv de 5 puertas y 5 asientos
velocidad máxima
200km/h
distancia entre ejes
3000mm
nivel
SUV de tamaño mediano a grande
Paquete de Transporte
por envío de contenedores de rack plano.
Especificación
4955 x 1967 x 1698
Origen
China
Código del HS
870380
Descripción de Producto
Especificación | BMW IX 2023 xDrive40 | BMW IX 2023 xDrive50 | BMW IX 2023 Actualizado xDrive50 | BMW IX 2023 M60 | BMW IX 2023 Actualizado M60 |
Fabricante | BMW (importado) | BMW (importado) | BMW (importado) | BMW (importado) | BMW (importado) |
Categoría | SUV de tamaño medio | SUV de tamaño medio | SUV de tamaño medio | SUV de tamaño medio | SUV de tamaño medio |
Tipo de energía | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad |
Hora de inicio | 2023,02 | 2023,02 | 2023,07 | 2023,02 | 2023,07 |
Tipo | Pura Eléctrica, 326 Horsepower | Pura Eléctrica, 524 Horsepower | Pura Eléctrica, 524 Horsepower | Pura Eléctrica, 619 Horsepower | Pura Eléctrica, 619 Horsepower |
Gama eléctrica pura (km) - MIIT | 471 | 665 | 665 | 640 | 625 |
Gama eléctrica pura (km) - CLTC | 471 | 665 | 665 | 640 | 625 |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,68h, carga lenta 7,5h | Carga rápida 0,82h, carga lenta 11h | Carga rápida 0,82h, carga lenta 11h | Carga rápida 0,82h, carga lenta 10,75h | Carga rápida 0,82h, carga lenta 5,5h |
Capacidad de carga rápida (%) | 10-80 | 0-80 | 10-80 | 0-80 | 10-80 |
Potencia máxima (kW) | 240 (326Ps) | 385 (524Ps) | 385 (524Ps) | 455 (619Ps) | 455 (619Ps) |
Par máximo (N·m) | 630 | 765 | 765 | 1100 | 1100 |
Tipo de batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
Marca de batería | CATL, Samsung SDI, EVE Energy, Northvolt | CATL, Samsung SDI, EVE Energy, Northvolt | CATL, Samsung SDI, EVE Energy, Northvolt | CATL, Samsung SDI, EVE Energy, Northvolt | CATL, Samsung SDI, EVE Energy, Northvolt |
Garantía de la batería | 8 años o 160.000 km | 8 años o 160.000 km | 8 años o 160.000 km | 8 años o 160.000 km | 8 años o 160.000 km |
Capacidad de la batería (kWh) | 76,6 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 |
Tiempo de carga rápido | 0,68 horas | 0,82 horas | 0,82 horas | 0,82 horas | 0,82 horas |
Tiempo de carga lento | 7,5 horas | 11 horas | 11 horas | 10,75 horas | 5,5 horas |
Interfaz de carga rápida | |||||
Sistema de gestión de temperatura de la batería | Calefacción a baja temperatura, refrigeración líquida | Calefacción a baja temperatura, refrigeración líquida | Calefacción a baja temperatura, refrigeración líquida | Calefacción a baja temperatura, refrigeración líquida | Calefacción a baja temperatura, refrigeración líquida |
Modo de pedal único | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Tipo de transmisión | Transmisión de engranaje fijo de una velocidad | Transmisión de engranaje fijo de una velocidad | Transmisión de engranaje fijo de una velocidad | Transmisión de engranaje fijo de una velocidad | Transmisión de engranaje fijo de una velocidad |
Número de marchas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Longitud x ancho x altura (mm) | 4955 x 1967 x 1698 | 4955 x 1967 x 1698 | 4955 x 1967 x 1698 | 4955 x 1967 x 1698 | 4955 x 1967 x 1698 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 plazas, 5 puertas | SUV de 5 plazas, 5 puertas | SUV de 5 plazas, 5 puertas | SUV de 5 plazas, 5 puertas | SUV de 5 plazas, 5 puertas |
Velocidad máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Tiempo de aceleración (0-100 km/h) | 6,1 segundos | 4,6 segundos | 4,6 segundos | 3,8 segundos | 3,8 segundos |
Consumo de energía (kWh/100km) | 17,7 | 18 | 18 | 19,1 | 19,3 |
Combustible equivalente (L/100km) | 2,04 | 2,09 | 2,09 | 2,16 | 2,16 |
Periodo de garantía | 3 años o 100.000 km | 3 años o 100.000 km | 3 años o 100.000 km | 3 años o 100.000 km | 3 años o 100.000 km |
Longitud (mm) | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 | 4955 |
Anchura (mm) | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
Altura (mm) | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 |
Distancia entre ejes (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Estructura del cuerpo | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Método de apertura de la puerta | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Peso en orden de marcha (kg) | 2428 | 2558 | 2558 | 2621 | 2621 |
Peso a plena carga (kg) | 3010 | 3145 | 3145 | 3160 | 3160 |
Volumen troncal (L) | 500-1750 | 500-1750 | 500-1750 | 500-1750 | 500-1750 |
Radio de giro mínimo (m) | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Coeficiente de arrastre (CD) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Descripción | Pura energía eléctrica 326 | Pura energía eléctrica 524 | Pura energía eléctrica 524 | Pura energía eléctrica 619 | Pura energía eléctrica 619 |
Tipo de motor | Excitación/síncrono | Excitación/síncrono | Excitación/síncrono | Excitación/síncrono | Excitación/síncrono |
Potencia total (kW) | 240 | 385 | 385 | 455 | 455 |
Potencia total (PS) | 326 | 524 | 524 | 619 | 619 |
Par total (N·m) | 630 | 765 | 765 | 1100 | 1100 |
Número de motores de accionamiento | Motor doble | Motor doble | Motor doble | Motor doble | Motor doble |
Diseño del motor | Delantero + trasero | Delantero + trasero | Delantero + trasero | Delantero + trasero | Delantero + trasero |
En 2019, invirtió y estableció la Marca de exportación de automóviles Ulricar-Auto.Ulricar-Auto es un equipo joven con miembros de varios agentes de Marca de automóviles en China, que tienen muchos años de experiencia en la gestión de Marca de automóviles China y una rica experiencia en la compra y venta de vehículos. En 2019, este equipo participó en la primera etapa de la exportación de automóviles de Marca China, y ha exportado más de 4.000 vehículos desde 2019. Incluyendo coches nuevos y usados. El área de exportación cubre Asia Central, Rusia, el Medio Oriente, el Sudeste Asiático, África y otros más de 50 países o regiones, defendemos nuestro espíritu empresarial: Undaunted, Legend , Real, uno mismo. Esperamos dar a conocer los coches de Marca chinos a través de Internet, de modo que más consumidores en todo el mundo puedan utilizar coches de Marca chinos de alta calidad y asequibles, y experimentar una vida energética verde y limpia en la nueva revolución energética global.
Q1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A. 1 unidad.
Q2: ¿Qué marcas tiene?
R. nuestra empresa ha establecido una asociación de cooperación estratégica a largo plazo con BYD, Geely, GAC, VW, FAW, Mercedes-Benz, BMW, AUDI, etc. nos ocupamos de los vehículos más populares fabricados en China.
A.
1). Seleccione su coche preferido, confirmó el precio y plazo de entrega con nuestras ventas.
2). Cree una orden comercial en línea o prepare el PI con los detalles bancarios.
3). Hacer el pago del depósito o el pago completo.
4). Después de confirmar el pago del depósito, conseguaremos el vehículo/s listo.
5). El pago del saldo debe hacerse antes de la entrega de la mercancía.
6). Envío de los coches
Q4. Si tengo otras preguntas, ¿a quién debo hacer?
R. puedes ponerte en contacto con nosotros aquí onlin