- Visión General
- Información básica del producto
- Parámetros del producto
- Tabla de configuración de parámetros
- Fotos detalladas
- Aviso al cliente
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo | 1,5L 121km Lujo |
Longitud*anchura*altura (mm) | 4980×1890×1495 |
Distancia entre ejes (mm) | 2900 |
Forma de energía | Híbrido |
Dirección | timón izquierdo |
Volumen del depósito de combustible (L) | 50 |
Especificaciones de los neumáticos | 225/55 R17 |
Desplazamiento (L) | 1,5L |
Potencia máxima del motor (kW) | 81 |
Par máximo del motor (N·m) | 135 |
Tipo de batería | batería de la pala |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 145 |
Par máximo del motor delantero (N·m) | 325 |
Sistema de transmisión | EHS sistema híbrido eléctrico |
Tipo de unidad | precursor |
Rango de conducción eléctrico puro en condiciones de funcionamiento completas (km) | 121 |
Condiciones de funcionamiento completas consumo de combustible (L/100km) | 4,8 |
100km-0/h tiempo de aceleración (s) | 8,2 |
ABS+EBD (anti-bloqueo + distribución electrónica de la fuerza de frenado) | * |
ESP (sistema de estabilidad) | * |
TCS (sistema de control de tracción) | * |
BA (sistema de asistencia al freno) | * |
HHC (asistencia en pendientes) | * |
Pantalla y alarma de presión de los neumáticos | * |
Imagen de aparcamiento trasero | * |
Control de crucero | * |
Arranque sin llave | * |
Tabla de configuración de parámetros Seal DM-i. | ||||||
Modelo de coche | 1,5L 121KM Élite | 1,5L 121KM Lujo | 1,5L 121KM Tipo noble | 1,5T 121KM Tipo honorario | 1,5T 121KM Tipo insignia | 1,5T 200KM Tipo insignia |
Parámetros de tamaño | ||||||
Longitud×anchura×altura (mm) | 4980×1890×1495 | 4980×1890×1495 | 4980×1890×1495 | 4980×1890×1495 | 4980×1890×1495 | 4980×1890×1495 |
Distancia entre ejes (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Distancia entre ejes delantera/trasera (mm) | 1640/1650 | 1640/1650 | 1640/1650 | 1640/1650 | 1640/1650 | 1640/1650 |
Radio de giro mínimo (m) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Volumen del depósito de combustible (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 |
Especificaciones de los neumáticos | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 235/45 R19 |
Dinamismo | ||||||
Modelo de motor | Xiaoyun-Plug-in híbrido dedicado 1,5L de alta eficiencia motor | Xiaoyun-Plug-in híbrido dedicado 1,6L de alta eficiencia motor | Xiaoyun-Plug-in híbrido dedicado 1,7L de alta eficiencia motor | Xiaoyun-Plug-in híbrido dedicado 1,8L de alta eficiencia motor | Xiaoyun-Plug-in híbrido dedicado 1,9L de alta eficiencia motor | Xiaoyun-Plug-in híbrido dedicado 1,10L de alta eficiencia motor |
Tecnología específica del motor | Inyección secuencial de combustible de varios puntos controlada electrónicamente/cuatro cilindros en línea/cuatro tiempos/refrigeración líquida/doble árbol de levas elevado/16 Válvulas/encendido electrónico/VVT de admisión | Inyección secuencial de combustible de varios puntos controlada electrónicamente/cuatro cilindros en línea/cuatro tiempos/refrigeración líquida/doble árbol de levas elevado/17 Válvulas/encendido electrónico/VVT de admisión | Inyección secuencial de combustible de varios puntos controlada electrónicamente/cuatro cilindros en línea/cuatro tiempos/refrigeración líquida/doble árbol de levas elevado/18 Válvulas/encendido electrónico/VVT de admisión | Inyección secuencial de combustible de varios puntos controlada electrónicamente/cuatro cilindros en línea/cuatro tiempos/refrigeración líquida/doble árbol de levas elevado/19 Válvulas/encendido electrónico/VVT de admisión | Inyección secuencial de combustible de varios puntos controlada electrónicamente/cuatro cilindros en línea/cuatro tiempos/refrigeración líquida/doble árbol de levas elevado/20 Válvulas/encendido electrónico/VVT de admisión | Inyección secuencial de combustible de varios puntos controlada electrónicamente/cuatro cilindros en línea/cuatro tiempos/refrigeración líquida/doble árbol de levas elevado/21 Válvulas/encendido electrónico/VVT de admisión |
Desplazamiento (T/L) | 1,5L | 1,5L | 1,5L | 1,5T | 1,5T | 1,5T |
Potencia máxima del motor (kW) | 81 | 81 | 81 | 102 | 102 | 102 |
Par máximo del motor (N·m) | 135 | 135 | 135 | 231 | 231 | 231 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 |
Par máximo del motor delantero (N·m) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
100km-0/h tiempo de aceleración (s) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Sistema de transmisión | EHS sistema híbrido eléctrico | EHS sistema híbrido eléctrico | EHS sistema híbrido eléctrico | EHS sistema híbrido eléctrico | EHS sistema híbrido eléctrico | EHS sistema híbrido eléctrico |
Forma de unidad | precursor | precursor | precursor | precursor | precursor | precursor |
Tipo de batería de alimentación | batería de la pala | batería de la pala | batería de la pala | batería de la pala | batería de la pala | batería de la pala |
Capacidad de la batería (kWh) | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 30,7 |
NEDC Condiciones de funcionamiento completas puro rango de conducción eléctrica (km) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 200 |
NEDC condición de funcionamiento integral consumo de combustible (L/100km) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,4 |
WLTC Condiciones de funcionamiento completas rango de conducción eléctrico puro (km) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 |
WLTC Condiciones de funcionamiento completas pérdida de potencia consumo de combustible (L/100km) | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 5,3 |
Frenos y suspensión | ||||||
Tipo de freno delantero | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
Tipo de freno trasero | tipo de disco | tipo de disco | tipo de disco | tipo de disco | tipo de disco | tipo de disco |
Tipo de suspensión delantera | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Tipo de suspensión trasera | cinco enlaces | cinco enlaces | cinco enlaces | cinco enlaces | cinco enlaces | cinco enlaces |
Nueva configuración energética | ||||||
Administración distribuida de la batería | * | * | * | * | * | * |
Sistema de gestión inteligente de la temperatura de la batería | * | * | * | * | * | * |
Bomba de calor aire acondicionado | - | - | - | - | - | * |
Programar función de carga | * | * | * | * | * | * |
Puerto de carga rápida de 38KW DC como máximo | * | * | * | * | * | - |
Puerto de carga rápida de 69KW DC como máximo | - | - | - | - | - | * |
Función de la estación de energía móvil (máximo 3,3kw) | * | * | * | * | * | - |
Función de la estación de energía móvil (máximo 6Kw) | - | - | - | - | - | * |
Dispositivo de conexión de salida de alimentación VTOL 220V | * | * | * | * | * | * |
Pistola de carga doméstica 220V CA (3 a 7) | * | * | * | * | * | * |
Desbloqueo eléctrico de la tapa del puerto de carga | * | * | * | * | * | * |
Lenguaje de diseño estético del océano:
Basado en el concepto de diseño de "estética oceánica", las exquisitas proporciones del cuerpo se derivan de la búsqueda de la belleza, buscando inspiración entre el movimiento y la quietud del océano, reflejando la belleza elegante única del Sello DM-i.
Parrilla de olas sin límites:
La rejilla de entrada de aire ondulada, combinada con exquisitas tiras decorativas, debilita el límite de la rejilla tradicional. Las tiras de luz longitudinales a ambos lados de la parte delantera del coche ensanchan visualmente la cara delantera, pareciéndose a la extensión interminable de las olas, presentando la belleza del océano sin límites.
La brillante matriz de puntos pasa por las luces traseras:
Con una postura sorprendente, las luces traseras de matriz de puntos se mueven hacia adelante de una manera deslumbrante. Las capas de luz brillante se ondulan como gotas de agua en la superficie del agua, acompañadas por una fuente de luz tridimensional y de gradiente completo, que exuda una belleza majestuosa en el centelleante.
31 color entorno fluido Ambiente cabina atmósfera Luz:
Luz de ambiente rítmica circundante, ajustable inteligentemente en múltiples escenas, efecto de luz fluyendo desde el panel de cristal transparente, creando una atmósfera hermosa en una pulgada.
Haihui New Luxury Cockpit -
Una cabina de lujo espaciosa con una distancia entre ejes máxima de 2900mm en la misma clase, proporcionando una experiencia sin precedentes de espacio de primera clase. Cobertura de bolsa blanda de gran área, cuidado suave en todas partes, nueva experiencia de lujo, simplemente siéntese y disfrute.
Sistema de sonido Dana personalizado de nivel Hifi:
Un sistema de sonido Dana imprescindible para los entusiastas de alta fidelidad, ajustado con precisión por expertos en acústica de Dana, con 12 altavoces en todo el vehículo que crean un sonido Surround 3D. Al centrarse en los cinco campos sonoros, en este momento el sonido se acerca a su ámbito.
50W carga rápida inalámbrica de alta potencia para teléfonos móviles:
Equipado con la mayor potencia de carga de 50W carga rápida inalámbrica para teléfonos móviles, puede completar las operaciones de carga con una mano, garantizando la seguridad de conducción. Bien equipadas con respiraderos de disipación de calor dedicados, que comprenden sus necesidades.
Asientos de piel envolvente Ripple:
Asientos de cuero de napa, elegante esquema de colores rojo y arroz, asientos de 12 vías ajustables eléctricamente y asientos de 10 vías para pasajeros, conducción sin presión, asientos cómodos.
Panel decorativo de madera de rosa:
La decoración interior adopta artesanía de madera de rosa, con una textura de madera única que aporta un toque natural delicado y suave, junto con una cubierta de cuero resistente al ante, lujo de baja clave, y un interior tranquilo y compuesto.
Sistema de red inteligente DiLink personalizado de alta potencia informática:
Conexión estándar de velocidad 5G, nueva interfaz de usuario, gran potencia informática combinada con mayor espacio de almacenamiento, control fluido. Reconocimiento inteligente de ID, creando cabinas personalizadas. Interacción de voz de cuatro tonos, que apoya el diálogo continuo a lo largo de toda la escena, mayordomo inteligente, y la salida espontánea.
Aparcamiento automático APA:
equipado con cuatro cámaras panorámicas, 12 radares ultrasónicos, y 3 radares de onda milimétrica de alta precisión, un clic de aparcamiento, y "asiento" disfrute.
Clave digital NFC:
Los modelos vienen de serie con llaves digitales NFC, que se pueden abrir sin necesidad de conectarse a la red o preocuparse, lo que facilita a los miembros de la familia compartir sus coches.
Luces traseras eléctricas inductivas:
No es necesario el funcionamiento manual, detección automática al levantar las piernas. Detener automáticamente cuando se encuentre con obstáculos, anti-aplastamiento inteligente. Un clic sobre el ratón, seguro y cómodo.
Estimado cliente:
Para proporcionarle un presupuesto rápido y eficaz, por favor, proporcione la siguiente información:
1. Cuántos vehículos de gasolina o eléctricos está buscando.
2. Coches nuevos o usados.
3. Sedan o SUV, el rango de precios que está buscando.
4. Puerto de destino.
5. Año, modelo, colores exterior e interior, techo solar panorámico, etc.
Cuanto más información proporcione, más rápida y precisa será nuestra cotización.
Debido a la rápida velocidad de venta de los vehículos de inventario, es posible venderlos después de confirmar toda la información con usted repetidamente.
Para más detalles por favor Contáctenos!
Para más detalles por favor Contáctenos!
Modo de transporte:
use contenedores o transporte de los buques