- Visión General
- Principales Productos
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Evaluación de clientes
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
EC01
voltaje
144V
Poder
30kw
Asiento Nº
4
Tipo
eléctrico
Tipo de cuerpo
Cerrado
base de rueda (mm)
2455
vía delantera (mm)
1300
vía trasera(mm)
1295
distancia mínima al suelo (mm)
120
número(s) de puerta del vehículo
5
número(s) de asiento del vehículo
4
peso en orden de marcha (kg)
955
capacidad de tronco (l)
63
capacidad máxima de calimba (%)
≥20
velocidad máx. (km/h)
101
potencia del motor
125
tipo de freno delantero
tipo de disco
tipo de freno trasero
tipo tambor
Paquete de Transporte
estructura de acero
Especificación
3584*1475*1666mm
Marca Comercial
jinpeng
Origen
China
Código del HS
8703800090
Capacidad de Producción
1000000 pcs/año
Descripción de Producto
Cheap 4 Wheels 4 Seat 5 Puertas Solar MINI eléctrico coches para adultos
JINPENG se fundó en 2004, con una rica experiencia en la fabricación de vehículos eléctricos. JINPENG se especializa en I+D, producción y venta de varios vehículos eléctricos. Principales categorías de productos: Triciclos eléctricos de pasajeros, triciclos eléctricos de carga, motocicletas eléctricas, scooters de movilidad eléctrica, coches de baja velocidad, coches de alta velocidad , etc.
1-1 | Longitud (mm) | 3584 | 3584 | 3584 | |
1-2 | Anchura (mm) | 1475 | 1475 | 1475 | |
1-3 | Altura (mm) | 1666 | 1666 | 1666 | |
1-4 | Base de rueda (mm) | 2455 | 2455 | 2455 | |
1-5 | Vía delantera (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | |
1-6 | Vía trasera (mm) | 1295 | 1295 | 1295 | |
1-7 | Mín. Altura libre sobre el suelo (mm) | 120 | 120 | 120 | |
1-8 | Estructura del cuerpo | Hatchback | Hatchback | Hatchback | |
1-9 | Número(s) de puerta del vehículo | 5 | 5 | 5 | |
1-10 | Número(s) de asiento del vehículo | 4 | 4 | 4 | |
1-11 | Capacidad de tronco (L) | 63 | 63 | 63 | |
1-12 | Peso en orden de marcha (kg) | 865 | 920 | 970 | |
1-13 | Tensión estándar (V) | 144 | 144 | 320 | |
1-14 | Máx. Capacidad de calimba (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
1-15 | Mín. Radio de giro (m) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | |
1-16 | Ruido vehicular (dB) | ≤72 | ≤72 | ≤72 | |
1-17 | Velocidad máx. (Km/h) | 101 | 101 | 101 | |
1-18 | Aceleración(es) de 0-50km/h | ≤9 | ≤9 | ≤7 | |
1-19 | Aceleración(es) de 50-80km/h | ≤13 | ≤13 | ≤9 | |
2 | Motor/batería | ||||
2-1 | Modelo de máquina eléctrica | PMSM | PMSM | PMSM | |
2-2 | Potencia del motor (kW, nominal/pico) | 15/30 | 15/30 | 18.5/35 | |
2-3 | Máx. Par motor(N.m,pico) | 95 | 95 | 125 | |
2-4 | Máx. Régimen de par del motor (rpm) | 3015 | 3015 | 2945 | |
2-5 | Sitio del motor | Fronting | Fronting | Fronting | |
2-6 | Tipo de batería | LFP | LFP | Batería de litio ternaria | |
2-7 | Kilometraje de conducción (km) | 140 | 200 | 320 | |
2-8 | Capacidad de la batería (kWh) | 14,72 | 19,1 | 31,5 | |
2-9 | 100km consumo de energía (kWh/100km) | ≤10,3 | ≤10,5 | ≤10,4 | |
2-10 | Densidad de capacidad de la batería (wh/kg) | ≥102 | ≥102 | ≥160 | |
2-11 | Peso total de la batería (kg) | 141 | 172 | 200 | |
2-13 | Carga normal de CA | Sí | Sí | Sí | |
2-14 | Tiempo de recarga más lento (h) | 8~10 | 8~10 | 12-15 | |
2-15 | Tiempo de recarga rápida (h) | - | - | 1,2 | |
2-16 | Cantidad eléctrica para recarga rápida (%) | - | - | 20%-80% |
![Cheap 4 Wheels 4 Seat 5 Doors Solar Mini Electric Cars for Adult](http://img9.grofrom.com/www.zhibochargerco.es/226f3j00upLkfRPEmzcb/Cheap-4-Wheels-4-Seat-5-Doors-Solar-Mini-Electric-Cars-for-Adult.webp)
![Cheap 4 Wheels 4 Seat 5 Doors Solar Mini Electric Cars for Adult](http://img9.grofrom.com/www.zhibochargerco.es/226f3j00puHqYPIFJzok/Cheap-4-Wheels-4-Seat-5-Doors-Solar-Mini-Electric-Cars-for-Adult.webp)