- Visión General
- Parámetros del producto
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
VC460750HDE
Especificación
1350*690*240mm
Marca Comercial
MAXPOWER
Origen
Guangdong-China
Descripción de Producto
El modelo | VC30750 | VC40750 | VC60750 |
La potencia nominal | 30KW | 40KW | 60KW |
Voltge entrada | AC380±20%(opcional 480V±20%) | ||
Corriente de entrada | 45A | 60A | 95A |
Voltge salida | 200-750V(200-1000V opcional). | ||
Voltge salida | 100A. | 120A | 200A |
Standard | GBT20234/EN62196/EN61851-1.JEVSG105/CHADEMO | ||
Protocolo | GBT27930/CHADEMO 2.0/DIN 70121,OCPP 1.6)La norma ISO 15118(JSON. |
Q: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Normalmente, tenemos 15 días. Para mayor orden, el tiempo será un poco más.
R: Somos un fabricante profesional de la investigación&Diseño, nuestra fábrica se ha establecido para 6 años.
P: ¿qué normas?
R: CCS1/CCS2/CHAdeMO/GBT; Tipo1/Type2 están disponibles.