- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Partners y casos
- Embalaje y envío
- Servicio posventa
Información Básica.
No. de Modelo.
V7EV
Servicio postventa
proporcionar garantía
Combustible
Eléctrico
Capacidad de asientos
2 Seats/5 Seats
Posición del volante
hd/rhd
base de rueda (mm)
3135
velocidad máx. (km/h)
80
batería
fosfato de hierro litio (catl)
capacidad (ah)
150(50.23kwh)
Paquete de Transporte
en desnudo
Especificación
4800*1680*2005
Marca Comercial
kyc
Origen
China
Código del HS
8702903000
Capacidad de Producción
50000
Descripción de Producto



PARÁMETROS BÁSICOS | FOB Wanzhou | US$14.600,00 | US$14.300,00 |
US$16.600,00 | US$16.300,00 | ||
Modelo | Van de pasajeros (RHD)+500USD | Logística Van (RHD)+500USD | |
Cantidad de carga del contenedor. | 2 unidades/40'HQ | ||
Asientos | 9,11,14 | 2 | |
Longitud (mm) | 4800 | ||
Anchura (mm) | 1680 | ||
Altura (mm) | 2005 | ||
Base de rueda (mm) | 3135 | ||
Peso bruto (kg) | 2900 | ||
Peso en orden de marcha (kg) | 1635 | 1595 | |
Capacidad de carga (kg) | / | 1175 | |
Velocidad máx. (Km/h) | 80 | ||
Grado máximo de ascenso | ≥20% | ||
Tiempo de aceleración (0-50 km/h) | ≤10s | ||
Kilometraje de resistencia de NEDC (km) | 267 | ||
Motor | Motor de conducción | TZ180XS000/60 | |
Potencia nominal/máxima (kW) | 32/60 | ||
SISTEMA DE BATERÍA | Batería | Fosfato de hierro de litio (CATL) | |
Tensión (V) | 334,88 | ||
Capacidad (Ah) | 150(50,23Kwh) | ||
SISTEMA DE CARGA | Tiempo de carga (rápido/lento) | 1,5 hrs / 8,5 hrs | |
Conector de carga estándar chino | sí | ||
Conector de carga estándar europeo | ○($500,00) | ||
CHASIS | Tipo de dirección | Dirección asistida | |
Tipo de freno | Vacío eléctrico | ||
Tipo de conducción | Motor en el eje trasero | ||
Suspensión delantera | Suspensión independiente | ||
Suspensión trasera | Suspensión no dependiente | ||
Forma de freno | Disco delantero tambor trasero | ||
Neumático | 195/65R15 | ||
Configuraciones | |||
Elemento | Pasajeros Van Comfort | Transporte de carga y comodidad | |
Frontal independiente | sí | sí | |
ABS+EBD | sí | sí | |
EPS | sí | sí | |
Airbag doble | ○($300,00) | ○($300,00) | |
ESC | ○ (en mayo de 2024) | ○ (en mayo de 2024) | |
EN | sí | sí | |
Alarma de los cinturones de seguridad del conductor | sí | sí | |
Retorno automático de la dirección | sí | sí | |
Cerradura central para 5 puertas | sí | sí | |
Elevalunas eléctrico delantero | sí | sí | |
Tecla remota | sí | sí | |
Luz de circulación diurna | sí | sí | |
Altura de los faros ajustable | sí | sí | |
asientos de 1st hileras ajustables | sí | sí | |
silla de respaldo plegable de 2nd hileras | sí | sí | |
silla de respaldo plegable de 3rd hileras | sí | sí | |
asientos plegables de 4th hileras | sí | sí | |
Vidrio laminado | sí | sí | |
Luz antiniebla delantera | sí | sí | |
Luz superior delantera | sí | sí | |
Luz superior central | sí | sí | |
Calentador | sí | sí | |
Bloqueo del volante | sí | sí | |
Volante ajustable | sí | sí | |
Doble pantalla antideslumbrante | sí | sí | |
Doble asa | sí | sí | |
Radio con USB | sí | sí | |
MP5+cámara de marcha atrás | sí | sí | |
A/C | (Doble evaporación) | (Evaporación simple) |




Para atender a clientes en diferentes regiones, tenemos una variedad de soluciones logísticas seguras y sólidas para garantizar que cada pedido se pueda entregar de forma segura y eficiente al destino.




Tenemos el equipo profesional de después del servicio garantía de los clientes obtener el servicio completo de piezas de repuesto, tecnología y mantenimiento, todo el trabajo duro para que los clientes obtengan el desarrollo continuo y mejor.