Información Básica.
No. de Modelo.
20kW-30kW /750-1000V Charging Module/EV Charger Mo
Especificación
435*300*84mm
Marca Comercial
TONHE
Origen
China
Código del HS
8504401990
Capacidad de Producción
5000PCS / Month
Descripción de Producto
Características de entrada
Elemento | Parámetros | Observación |
Tensión de funcionamiento (CA) | 285~475V, clasificado voltage380V | Véase tensión de entrada/potencia de salida 1,3.3-1 |
Frecuencia de entrada (HZ) | 45~55 | |
Factor de potencia | Carga completa≥0,99 | |
THD | Carga completa≤5% | |
Energía en espera Consumo | <12W |
Tensión de entrada/curva de potencia de salida
Función de salida
Elemento | Parámetro | Observación |
Rango de tensión de salida (CC) | 150~1000V | |
Corriente de salida máx. (A) | 120 | |
Intervalo de potencia constante de salida | 250~500VDC,500~1000VDC | |
Rango de límite de corriente de salida | Corriente límite máx. is120A,el punto de corriente límite se puede establecer entre 2~120A | Ver curva de tensión/corriente de salida 1,3.3-2 |
Precisión de estabilización de tensión | ≤±0,5% | |
Precisión de estabilización de corriente | ≤±1%(la corriente de carga está en el rango de 20%~100%) | |
Coeficiente de valor efectivo de la ondulación de salida | ≤±0,5% | |
Desequilibrio de reparto de corriente para módulos en paralelo | ≤±5%(la corriente media paralela debe ser superior a 5A) | |
Máxima eficiencia | ≥95,5% | |
Tiempo(S) de arranque suave | 3~8 | |
Cuando se produzca la salida, evite el rebobinado de la corriente | Soporte | |
Protocolo de comunicación | PUEDE |
Tensión de salida/corriente de salida
CERTIFICADO CE
Centro de fabricación
Centro de pruebas
18m³ laboratorio de temperatura alta y baja
Cámara de Anechonic diseñado y contratado para construir por Alemania FARNKONIA, reunión Requisitos de los lugares de ensayo de CISPR22CISPR24,IEC61000-4-3,ISO 11452-2,ISO 11452-4,GJB151A/GJB152B
Sala de pruebas:programar fuente de alimentación de CA, carga electrónica de CC, analizador de calidad de la alimentación, 300KVA ajustable fuente de alimentación de CA y así sucesivamente.