- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Caja de instalación
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
1. Estaciones de carga de CA montadas en la pared / en la columna.
2. Bajo consumo: Estado de espera menos de 3W, ahorrando energía.
3 . Indicador luminoso de carga de tres colores, que indica los valores relacionados con la carga.
4. Pantalla LCD, compruebe claramente la información de carga en cualquier momento.
Hoja de datos | Parámetros | |||
Apariencia estructura | No de artículo | JL-EUS-1 | JL-EUS-2 | JL-EUS-3 |
Modelo | Tarjeta Plug&Play/Swifpe | |||
Carcasa | Pistola de carga PC9330, Caja de control PC9330 | |||
S i z e | Pistola de carga 230*98*58mm/Caja de pared 268*220*100mm(H*W*D) | |||
Método de instalación | Montaje en suelo/pared | |||
Instalar componentes | Tornillo, columna (opción *) | |||
Dirección de potencia | Entrada (abajo) y salida (abajo) | |||
Tamaño del cable | 3*6mm²+0,75mm² | 5*2,5mm²+0,75mm² | 5*6mm²+0,75mm² | |
Longitud del cable | 5m o negociación | |||
Eléctrico índice | Fuente de alimentación | 1Phase | 3Phase | 3Phase |
Tensión de entrada | AC240V | |||
Frecuencia de entrada | 50-60Hz | |||
Potencia máxima | 7KW | 11KW | 22KW | |
Tensión de salida | AC240V | |||
Corriente de salida | 32A | 16A | 32A | |
Energía en espera | 3W | |||
Medio ambiente índice | Escena aplicable | Interior o exterior | ||
Humedad de trabajo | 5%~95% (sin condensación) | |||
Temperatura de trabajo | -30ºC~+50ºC. | |||
Altitud de trabajo | <2000M | |||
Clase de protección | IP67 | |||
Método de enfriamiento | Refrigeración natural | |||
Estándar | IEC 62196-2 | |||
Grado de inflamabilidad | UL94V0 | |||
Certificado | UL, TUV, CE, ROHS, CB | |||
Funcional diseño | Interfaz | Pantalla LCD 4,6inch | ||
Comunicación | / | |||
seguridad diseño | Protección contra sobrecorriente, protección contra corriente residual, protección contra tierra, protección contra transitorios, Sobretensión/subtensión, frecuencia, Protección de temperatura | |||
Embalaje especificación | L*W*H:460*300*250MM (Alrededor DE 6kg) | L*W*H:460*300*250MM (Alrededor DE 6kg) | L*W*H:460*300*250MM (Alrededor DE 7kg) | |
Ningbo Jadelight New Energy Technology CO.,LTD es una empresa industrial y comercial, es una empresa dedicada a la promoción de la ciencia y la tecnología y la industria de servicios de aplicaciones. Somos una empresa comercial internacional y tenemos nuestra propia planta de producción.
Principales proyectos: AC DC productos de carga de vehículos eléctricos, tales como cargador de EV portátil, caja de pared EV inteligente, estación de carga EV, pila de carga EV, adaptador de cargador EV, conector de enchufe EV, cable de carga EV y así sucesivamente. Nuestros productos cuentan con certificaciones de calidad completas, incluyendo CE, RoHS, TUV, CB, UL, FCC, etc, que pueden cumplir con los estándares de todos los mercados objetivo.
Los productos se exportan en todo el mundo más de 60 países, incluyendo Estados Unidos, Europa, Sudáfrica, Oriente Medio, el Sudeste Asiático, etc.
También ofrecemos servicios OEM ODM personalizados. Garantizamos alta calidad y ofrecemos un excelente servicio postventa. Nuestros valores son cooperación, innovación, calidad y ganar-ganar.
Deseo convertirse en su mejor proveedor.